G.ĐB | 05164 - 1 2 8 12 13 15 18 20 (AQ) | |||||||||||
G. 1 | 95269 | |||||||||||
G. 2 | 60641 | 45366 | ||||||||||
G. 3 | 84115 | 64741 | 16109 | |||||||||
59471 | 44037 | 86894 | ||||||||||
G. 4 | 0032 | 1439 | 6065 | 4855 | ||||||||
G. 5 | 5656 | 2955 | 8623 | |||||||||
5058 | 4198 | 7061 | ||||||||||
G. 6 | 432 | 274 | 371 | |||||||||
G.7 | 69 | 21 | 29 | 25 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1 | 5 |
2 | 9, 5, 3, 1 | 3 | 9, 7, 2, 2 |
4 | 1, 1 | 5 | 8, 6, 5, 5 |
6 | 9, 9, 6, 5, 4, 1 | 7 | 4, 1, 1 |
8 | 9 | 8, 4 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 01/02/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
2274 | 3 43 422 | 07 10 21 28 35 36 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 1-2-2025
Thứ 7 THỨ BẢY 1/2 | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G. 8 | 49 | 42 | 77 | 96 |
G. 7 | 228 | 467 | 741 | 800 |
G. 6 | 2113 2577 3713 | 5271 0449 0047 | 8331 4182 1266 | 6284 6452 5079 |
G. 5 | 1877 | 2755 | 9250 | 6867 |
G. 4 | 53227 27089 25845 62617 26351 87522 41621 | 83663 93249 70737 22960 71062 10383 24342 | 96295 68365 45115 13886 68142 55249 68184 | 20113 54726 30570 06762 10643 35311 39133 |
G. 3 | 09922 90171 | 59454 61676 | 14708 94994 | 17543 81954 |
G. 2 | 91845 | 44488 | 33698 | 48744 |
G. 1 | 37989 | 57250 | 59193 | 70806 |
G.ĐB | 978950 | 916303 | 487754 | 332084 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hậu Giang | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | |
0 | 3 | 8 | 6, 0 | |
1 | 5 | 3, 1 | 7, 3, 3 | |
2 | 6 | 8, 7, 2, 2, 1 | ||
3 | 7 | 1 | 3 | |
4 | 9, 9, 7, 2, 2 | 9, 2, 1 | 4, 3, 3 | 9, 5, 5 |
5 | 5, 4, 0 | 4, 0 | 4, 2 | 1, 0 |
6 | 7, 3, 2, 0 | 6, 5 | 7, 2 | |
7 | 6, 1 | 7 | 9, 0 | 7, 7, 1 |
8 | 8, 3 | 6, 4, 2 | 4, 4 | 9, 9 |
9 | 8, 5, 4, 3 | 6 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 1-2-2025
Thứ 7 THỨ BẢY 1/2 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G. 8 | 92 | 03 | 11 |
G. 7 | 689 | 960 | 000 |
G. 6 | 5519 8160 1248 | 3651 1914 8833 | 8699 9723 1054 |
G. 5 | 2024 | 8042 | 4933 |
G. 4 | 84182 45241 49544 42072 39376 08476 55014 | 73673 87966 28516 49720 96909 02393 39072 | 03924 00177 47801 30024 73829 65284 66742 |
G. 3 | 22860 13467 | 94895 67770 | 16575 76452 |
G. 2 | 14398 | 61044 | 72202 |
G. 1 | 36028 | 54108 | 69978 |
G.ĐB | 903565 | 078333 | 039032 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
0 | 9, 8, 3 | 2, 1, 0 | |
1 | 6, 4 | 1 | 9, 4 |
2 | 0 | 9, 4, 4, 3 | 8, 4 |
3 | 3, 3 | 3, 2 | |
4 | 4, 2 | 2 | 8, 4, 1 |
5 | 1 | 4, 2 | |
6 | 6, 0 | 7, 5, 0, 0 | |
7 | 3, 2, 0 | 8, 7, 5 | 6, 6, 2 |
8 | 4 | 9, 2 | |
9 | 5, 3 | 9 | 8, 2 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 1-2-2025
KQ xổ số ngày 1/2/2025 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 1 tháng 2 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 1-2-2025- kq xs 1/2. KQ xo so 3 Mien ngay 1 tháng 2, Xem KQXS , KQXS ngay 1 thang 2 nam 2025, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 1 tháng 2