| G.ĐB | 01377 - 2 4 6 8 9 14 19 20 (UE) | |||||||||||
| G. 1 | 62903 | |||||||||||
| G. 2 | 18387 | 07354 | ||||||||||
| G. 3 | 10059 | 81560 | 41701 | |||||||||
| 37260 | 17099 | 22989 | ||||||||||
| G. 4 | 6605 | 3887 | 2927 | 2963 | ||||||||
| G. 5 | 1390 | 7638 | 4761 | |||||||||
| 2703 | 7094 | 7161 | ||||||||||
| G. 6 | 431 | 107 | 573 | |||||||||
| G.7 | 58 | 03 | 47 | 05 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 5, 5, 3, 3, 3, 1 | 1 | |
| 2 | 7 | 3 | 8, 1 |
| 4 | 7 | 5 | 9, 8, 4 |
| 6 | 3, 1, 1, 0, 0 | 7 | 7, 3 |
| 8 | 9, 7, 7 | 9 | 9, 4, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 01/02/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 3798 | 3 73 679 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 1-2-2026
| Chủ nhật CHỦ NHẬT 1/2 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 17 | 04 | 85 |
| G. 7 | 092 | 020 | 605 |
| G. 6 | 9996 1547 3575 | 6640 6649 6373 | 0675 3047 4589 |
| G. 5 | 0967 | 3318 | 9132 |
| G. 4 | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 | 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 | 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 |
| G. 3 | 30916 02818 | 45169 99656 | 99258 75573 |
| G. 2 | 75667 | 38452 | 34691 |
| G. 1 | 01076 | 38457 | 80282 |
| G.ĐB | 399829 | 087891 | 061337 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 4 | 5 | 8, 7 |
| 1 | 8 | 8, 7, 6, 1 | |
| 2 | 0 | 9, 4 | |
| 3 | 2 | 9, 7, 2, 0 | 4 |
| 4 | 9, 7, 0 | 7, 7 | 7 |
| 5 | 8, 7, 6, 2 | 8, 7, 2 | |
| 6 | 9, 0 | 7, 7 | |
| 7 | 3, 2 | 5, 3, 3 | 6, 5 |
| 8 | 9, 8, 5, 2 | 3 | |
| 9 | 8, 1, 1 | 1 | 7, 6, 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 1-2-2026
| Chủ nhật CHỦ NHẬT 1/2 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 07 | 79 | 67 |
| G. 7 | 562 | 503 | 596 |
| G. 6 | 0179 0308 2704 | 8151 0598 2041 | 8218 9497 9922 |
| G. 5 | 1906 | 1001 | 4667 |
| G. 4 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 |
| G. 3 | 36644 43999 | 11581 52682 | 42368 05222 |
| G. 2 | 30053 | 05829 | 94857 |
| G. 1 | 77760 | 01335 | 51454 |
| G.ĐB | 009578 | 485467 | 921053 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| 0 | 3, 1 | 8, 7, 6, 4 | |
| 1 | 8 | ||
| 2 | 9, 6, 2 | 2, 2, 2 | |
| 3 | 5, 3, 2 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | 1, 1 | 7, 4, 3 | 3 |
| 6 | 7 | 9, 8, 7, 7 | 2, 2, 0 |
| 7 | 9 | 9, 8 | |
| 8 | 9, 4, 2, 1 | 7 | |
| 9 | 8 | 7, 7, 6, 6, 6 | 9, 7, 1, 0, 0 |
| Kết quả Mega | 01 18 21 23 30 36 | ||
| Kết quả trúng giải ngày 1/2 | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
| J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 42.413.161.000đ |
| G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | 10.000.000 vnđ |
| G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.565 | 300.000 vnđ |
| G. ba | ![]() ![]() ![]() | 26.122 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 1-2-2026
KQ xổ số ngày 1/2/2026 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 1 tháng 2 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 1-2-2026- kq xs 1/2. KQ xo so 3 Mien ngay 1 tháng 2, Xem KQXS , KQXS ngay 1 thang 2 nam 2026, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 1 tháng 2
