G.ĐB | 01640 - 2 4 10 11 13 14 19 20 (PR) | |||||||||||
G. 1 | 54778 | |||||||||||
G. 2 | 58480 | 54921 | ||||||||||
G. 3 | 50749 | 94670 | 56818 | |||||||||
51058 | 03833 | 71888 | ||||||||||
G. 4 | 8299 | 6500 | 7568 | 0321 | ||||||||
G. 5 | 2625 | 5349 | 0601 | |||||||||
2158 | 8746 | 0990 | ||||||||||
G. 6 | 034 | 005 | 095 | |||||||||
G.7 | 41 | 71 | 90 | 42 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 1, 0 | 1 | 8 |
2 | 5, 1, 1 | 3 | 4, 3 |
4 | 9, 9, 6, 2, 1, 0 | 5 | 8, 8 |
6 | 8 | 7 | 8, 1, 0 |
8 | 8, 0 | 9 | 9, 5, 0, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 10/10/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
0945 | 3 03 021 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 10-10-2025
Thứ 6 THỨ SÁU 10/10 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G. 8 | 23 | 15 | 35 |
G. 7 | 091 | 559 | 251 |
G. 6 | 2142 5847 9435 | 4270 9873 5064 | 8319 8236 9487 |
G. 5 | 3344 | 3520 | 6825 |
G. 4 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 |
G. 3 | 27332 03517 | 07730 70303 | 18628 11350 |
G. 2 | 73723 | 12319 | 52111 |
G. 1 | 79083 | 56198 | 43841 |
G.ĐB | 376469 | 562405 | 885859 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 5, 3 | 0 | |
1 | 9, 5, 3 | 9, 1 | 7 |
2 | 4, 4, 0 | 8, 5 | 3, 3, 3, 0 |
3 | 6, 0 | 6, 5 | 8, 6, 5, 2 |
4 | 5, 2 | 1 | 7, 4, 2, 2 |
5 | 9, 5 | 9, 1, 0 | 2 |
6 | 4 | 9, 3 | |
7 | 3, 0 | 9, 8, 7 | |
8 | 7, 3, 3 | 3 | |
9 | 8 | 5 | 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 10-10-2025
Thứ 6 THỨ SÁU 10/10 | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G. 8 | 11 | 15 |
G. 7 | 486 | 878 |
G. 6 | 9254 0011 0347 | 7701 9382 5690 |
G. 5 | 4156 | 1353 |
G. 4 | 21970 22610 73869 83426 92254 72269 28803 | 74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 |
G. 3 | 61445 50173 | 74575 08379 |
G. 2 | 93309 | 73722 |
G. 1 | 88408 | 90990 |
G.ĐB | 851840 | 179313 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 1 | 9, 8, 3 |
1 | 7, 6, 5, 3, 1 | 1, 1, 0 |
2 | 2 | 6 |
3 | 4 | |
4 | 7, 5, 0 | |
5 | 4, 3 | 6, 4, 4 |
6 | 8, 5 | 9, 9 |
7 | 9, 8, 5 | 3, 0 |
8 | 2 | 6 |
9 | 0, 0 |
Kết quả Mega | 04 05 25 34 39 43 | ||
Kết quả trúng giải ngày 10/10 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 83.805.967.000đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 55 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.759 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 43.209 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 10-10-2025
KQ xổ số ngày 10/10/2025 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 10 tháng 10 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 10-10-2025- kq xs 10/10. KQ xo so 3 Mien ngay 10 tháng 10, Xem KQXS , KQXS ngay 10 thang 10 nam 2025, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 10 tháng 10