G.ĐB | 81994 - 1 2 6 7 8 14 18 20 (PU) | |||||||||||
G. 1 | 86474 | |||||||||||
G. 2 | 48793 | 91360 | ||||||||||
G. 3 | 69884 | 98425 | 96213 | |||||||||
61243 | 20422 | 08699 | ||||||||||
G. 4 | 0997 | 1763 | 2741 | 0603 | ||||||||
G. 5 | 5526 | 1170 | 8547 | |||||||||
6763 | 8576 | 4500 | ||||||||||
G. 6 | 016 | 405 | 227 | |||||||||
G.7 | 32 | 81 | 16 | 41 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 3, 0 | 1 | 6, 6, 3 |
2 | 7, 6, 5, 2 | 3 | 2 |
4 | 7, 3, 1, 1 | 5 | |
6 | 3, 3, 0 | 7 | 6, 4, 0 |
8 | 4, 1 | 9 | 9, 7, 4, 3 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 10/07/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
0977 | 4 83 867 | 02 06 24 29 34 36 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 10-7-2024
Thứ 4 THỨ TƯ 10/7 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G. 8 | 53 | 87 | 24 |
G. 7 | 577 | 759 | 999 |
G. 6 | 3742 8857 5763 | 4582 3641 4523 | 3669 3630 1743 |
G. 5 | 1461 | 0898 | 0277 |
G. 4 | 69462 78806 40799 26897 64067 52385 18019 | 76343 50840 89214 92419 60422 83684 91228 | 21359 99804 77585 96171 34111 61073 21048 |
G. 3 | 56745 93148 | 90414 56987 | 63569 99790 |
G. 2 | 07897 | 23198 | 27495 |
G. 1 | 96763 | 67977 | 92574 |
G.ĐB | 513322 | 487210 | 188761 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
0 | 4 | 6 | |
1 | 9, 4, 4, 0 | 1 | 9 |
2 | 8, 3, 2 | 4 | 2 |
3 | 0 | ||
4 | 3, 1, 0 | 8, 3 | 8, 5, 2 |
5 | 9 | 9 | 7, 3 |
6 | 9, 9, 1 | 7, 3, 3, 2, 1 | |
7 | 7 | 7, 4, 3, 1 | 7 |
8 | 7, 7, 4, 2 | 5 | 5 |
9 | 8, 8 | 9, 5, 0 | 9, 7, 7 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 10-7-2024
Thứ 4 THỨ TƯ 10/7 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G. 8 | 26 | 87 |
G. 7 | 738 | 459 |
G. 6 | 4241 1194 2134 | 2091 7679 0499 |
G. 5 | 5273 | 2050 |
G. 4 | 05815 92995 53537 59634 69976 86489 14576 | 85755 62541 83043 53787 64613 18351 51050 |
G. 3 | 08893 36465 | 97922 46713 |
G. 2 | 65235 | 30061 |
G. 1 | 61105 | 00830 |
G.ĐB | 473146 | 138382 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 5 | |
1 | 3, 3 | 5 |
2 | 2 | 6 |
3 | 0 | 8, 7, 5, 4, 4 |
4 | 3, 1 | 6, 1 |
5 | 9, 5, 1, 0, 0 | |
6 | 1 | 5 |
7 | 9 | 6, 6, 3 |
8 | 7, 7, 2 | 9 |
9 | 9, 1 | 5, 4, 3 |
Kết quả Mega | 23 24 36 37 40 45 | ||
Kết quả trúng giải ngày 10/7 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 15.294.625.500đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 833 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 15.520 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 10-7-2024
KQ xổ số ngày 10/7/2024 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 10 tháng 7 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 10-7-2024- kq xs 10/7. KQ xo so 3 Mien ngay 10 tháng 7, Xem KQXS , KQXS ngay 10 thang 7 nam 2024, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 10 tháng 7