| G.ĐB | 63768 - 1 2 10 12 14 15 (YL) | |||||||||||
| G. 1 | 07404 | |||||||||||
| G. 2 | 76409 | 96941 | ||||||||||
| G. 3 | 36081 | 69640 | 53912 | |||||||||
| 46658 | 14279 | 54968 | ||||||||||
| G. 4 | 5802 | 8956 | 7809 | 3074 | ||||||||
| G. 5 | 0262 | 5994 | 3823 | |||||||||
| 7323 | 3169 | 7052 | ||||||||||
| G. 6 | 598 | 735 | 736 | |||||||||
| G.7 | 93 | 87 | 75 | 00 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 9, 4, 2, 0 | 1 | 2 |
| 2 | 3, 3 | 3 | 6, 5 |
| 4 | 1, 0 | 5 | 8, 6, 2 |
| 6 | 9, 8, 8, 2 | 7 | 9, 5, 4 |
| 8 | 7, 1 | 9 | 8, 4, 3 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 11/09/2023
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 6452 | 9 88 012 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 11-9-2023
| Thứ 2 THỨ HAI 11/9 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 11 | 99 | 02 |
| G. 7 | 913 | 199 | 271 |
| G. 6 | 3851 3600 2613 | 1945 2051 8618 | 6118 9525 8581 |
| G. 5 | 7662 | 3993 | 9901 |
| G. 4 | 43808 95080 48941 31908 50389 58823 44166 | 15555 36735 89875 19730 38526 35031 78937 | 19641 26904 83007 95880 41601 39251 65188 |
| G. 3 | 32126 88963 | 84201 92751 | 86573 05748 |
| G. 2 | 78211 | 30599 | 01406 |
| G. 1 | 00224 | 83509 | 33265 |
| G.ĐB | 106053 | 329681 | 945364 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
| 0 | 9, 1 | 7, 6, 4, 2, 1, 1 | 8, 8, 0 |
| 1 | 8 | 8 | 3, 3, 1, 1 |
| 2 | 6 | 5 | 6, 4, 3 |
| 3 | 7, 5, 1, 0 | ||
| 4 | 5 | 8, 1 | 1 |
| 5 | 5, 1, 1 | 1 | 3, 1 |
| 6 | 5, 4 | 6, 3, 2 | |
| 7 | 5 | 3, 1 | |
| 8 | 1 | 8, 1, 0 | 9, 0 |
| 9 | 9, 9, 9, 3 | ||
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 11-9-2023
| Thứ 2 THỨ HAI 11/9 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. 8 | 28 | 99 |
| G. 7 | 878 | 421 |
| G. 6 | 3596 7058 5620 | 7882 5296 4816 |
| G. 5 | 6025 | 7923 |
| G. 4 | 05283 03330 50893 39629 41448 08813 26260 | 84745 97560 41986 55714 31432 44739 87973 |
| G. 3 | 49291 89394 | 13529 14437 |
| G. 2 | 57621 | 76009 |
| G. 1 | 98481 | 46458 |
| G.ĐB | 120125 | 063642 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 9 | |
| 1 | 6, 4 | 3 |
| 2 | 9, 3, 1 | 9, 8, 5, 5, 1, 0 |
| 3 | 9, 7, 2 | 0 |
| 4 | 5, 2 | 8 |
| 5 | 8 | 8 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 8 |
| 8 | 6, 2 | 3, 1 |
| 9 | 9, 6 | 6, 4, 3, 1 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 11-9-2023
KQ xổ số ngày 11/9/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 11 tháng 9 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 11-9-2023- kq xs 11/9. KQ xo so 3 Mien ngay 11 tháng 9, Xem KQXS , KQXS ngay 11 thang 9 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 11 tháng 9