| G.ĐB | 65697 - 1 5 6 10 11 12 17 20 (SU) | |||||||||||
| G. 1 | 87798 | |||||||||||
| G. 2 | 29505 | 68663 | ||||||||||
| G. 3 | 65177 | 63397 | 80784 | |||||||||
| 41349 | 81790 | 33758 | ||||||||||
| G. 4 | 0072 | 1942 | 0169 | 3711 | ||||||||
| G. 5 | 5733 | 1205 | 2723 | |||||||||
| 8525 | 7788 | 6647 | ||||||||||
| G. 6 | 641 | 242 | 438 | |||||||||
| G.7 | 74 | 43 | 40 | 16 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5 | 1 | 6, 1 |
| 2 | 5, 3 | 3 | 8, 3 |
| 4 | 9, 7, 3, 2, 2, 1, 0 | 5 | 8 |
| 6 | 9, 3 | 7 | 7, 4, 2 |
| 8 | 8, 4 | 9 | 8, 7, 7, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 11/09/2024
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
|---|---|---|
| 2314 | 1 50 837 | 01 06 08 26 34 36 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 11-9-2024
| Thứ 4 THỨ TƯ 11/9 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 46 | 09 | 13 |
| G. 7 | 009 | 433 | 201 |
| G. 6 | 2442 4108 9123 | 3451 6763 8819 | 6333 3586 3914 |
| G. 5 | 8335 | 8947 | 6715 |
| G. 4 | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 | 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 |
| G. 3 | 65351 08802 | 04304 46305 | 80195 93411 |
| G. 2 | 18056 | 77737 | 45162 |
| G. 1 | 96700 | 65593 | 46744 |
| G.ĐB | 530114 | 868709 | 783120 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 9, 9, 5, 5, 4 | 6, 1 | 9, 8, 6, 2, 0 |
| 1 | 9 | 5, 4, 3, 1 | 4 |
| 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 7, 3 | 3 | 5 |
| 4 | 7, 3 | 9, 4, 4 | 9, 6, 2 |
| 5 | 1 | 6, 2, 2, 1 | |
| 6 | 4, 3, 2 | 9, 8, 2 | |
| 7 | 4 | 8 | |
| 8 | 6 | ||
| 9 | 6, 5, 3 | 5, 3 | 9, 7, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 11-9-2024
| Thứ 4 THỨ TƯ 11/9 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G. 8 | 23 | 32 |
| G. 7 | 110 | 062 |
| G. 6 | 9357 2718 0004 | 9824 5721 7153 |
| G. 5 | 9883 | 2740 |
| G. 4 | 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 | 65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008 |
| G. 3 | 90874 36844 | 76291 98622 |
| G. 2 | 48462 | 19640 |
| G. 1 | 39804 | 07129 |
| G.ĐB | 146986 | 295789 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 8 | 4, 4 |
| 1 | 8, 7, 0 | |
| 2 | 9, 4, 3, 2, 1 | 9, 3 |
| 3 | 2 | 0 |
| 4 | 5, 0, 0 | 4, 0 |
| 5 | 3 | 7, 5 |
| 6 | 7, 2 | 2 |
| 7 | 6 | 5, 4 |
| 8 | 9, 8 | 7, 6, 3 |
| 9 | 3, 1 | |
| Kết quả Mega | 06 11 19 23 34 37 | ||
| Kết quả trúng giải ngày 11/9 | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
| J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 13.176.145.000đ |
| G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 | 10.000.000 vnđ |
| G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 976 | 300.000 vnđ |
| G. ba | ![]() ![]() ![]() | 15.165 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 11-9-2024
KQ xổ số ngày 11/9/2024 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 11 tháng 9 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 11-9-2024- kq xs 11/9. KQ xo so 3 Mien ngay 11 tháng 9, Xem KQXS , KQXS ngay 11 thang 9 nam 2024, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 11 tháng 9
