G.ĐB | 12073 - 1 3 11 12 14 16 17 18 (KP) | |||||||||||
G. 1 | 92837 | |||||||||||
G. 2 | 28622 | 02259 | ||||||||||
G. 3 | 53010 | 14391 | 79427 | |||||||||
13247 | 76972 | 60599 | ||||||||||
G. 4 | 6594 | 5821 | 6858 | 2983 | ||||||||
G. 5 | 0993 | 5483 | 8027 | |||||||||
6916 | 5213 | 4770 | ||||||||||
G. 6 | 850 | 036 | 185 | |||||||||
G.7 | 27 | 83 | 16 | 80 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6, 6, 3, 0 | |
2 | 7, 7, 7, 2, 1 | 3 | 7, 6 |
4 | 7 | 5 | 9, 8, 0 |
6 | 7 | 3, 2, 0 | |
8 | 5, 3, 3, 3, 0 | 9 | 9, 4, 3, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 12/04/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
3080 | 0 79 456 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 12-4-2024
Thứ 6 THỨ SÁU 12/4 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G. 8 | 11 | 87 | 91 |
G. 7 | 903 | 699 | 365 |
G. 6 | 3696 5933 9675 | 6100 9651 4649 | 8247 1634 5823 |
G. 5 | 4534 | 2794 | 8361 |
G. 4 | 08480 14737 07640 05585 53127 38267 61679 | 78674 53380 71734 87687 75192 89576 17000 | 15995 32232 60209 70985 20735 32832 41444 |
G. 3 | 34032 85367 | 42938 18590 | 83381 42863 |
G. 2 | 61060 | 46951 | 57750 |
G. 1 | 27288 | 68297 | 47773 |
G.ĐB | 940953 | 045109 | 924807 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 9, 0, 0 | 9, 7 | 3 |
1 | 1 | ||
2 | 3 | 7 | |
3 | 8, 4 | 5, 4, 2, 2 | 7, 4, 3, 2 |
4 | 9 | 7, 4 | 0 |
5 | 1, 1 | 0 | 3 |
6 | 5, 3, 1 | 7, 7, 0 | |
7 | 6, 4 | 3 | 9, 5 |
8 | 7, 7, 0 | 5, 1 | 8, 5, 0 |
9 | 9, 7, 4, 2, 0 | 5, 1 | 6 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 12-4-2024
Thứ 6 THỨ SÁU 12/4 | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G. 8 | 57 | 30 |
G. 7 | 827 | 654 |
G. 6 | 4136 4720 1163 | 5428 1951 4100 |
G. 5 | 2465 | 4928 |
G. 4 | 88915 35060 19958 38918 53011 90658 39844 | 76261 48675 10480 09461 62969 71322 26774 |
G. 3 | 01238 79710 | 91108 96333 |
G. 2 | 80946 | 54143 |
G. 1 | 60755 | 25210 |
G.ĐB | 465562 | 403367 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 8, 0 | |
1 | 0 | 8, 5, 1, 0 |
2 | 8, 8, 2 | 7, 0 |
3 | 3, 0 | 8, 6 |
4 | 3 | 6, 4 |
5 | 4, 1 | 8, 8, 7, 5 |
6 | 9, 7, 1, 1 | 5, 3, 2, 0 |
7 | 5, 4 | |
8 | 0 | |
9 |
Kết quả Mega | 06 17 18 26 43 45 | ||
Kết quả trúng giải ngày 12/4 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 0 | 21.014.657.500đ | |
G. nhất | 32 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 1.615 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 26.950 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 12-4-2024
KQ xổ số ngày 12/4/2024 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 12 tháng 4 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 12-4-2024- kq xs 12/4. KQ xo so 3 Mien ngay 12 tháng 4, Xem KQXS , KQXS ngay 12 thang 4 nam 2024, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 12 tháng 4