G.ĐB | 73132 - 1 3 4 5 7 11 (YK) | |||||||||||
G. 1 | 07023 | |||||||||||
G. 2 | 20680 | 11439 | ||||||||||
G. 3 | 90823 | 34894 | 66864 | |||||||||
31763 | 56916 | 32737 | ||||||||||
G. 4 | 7532 | 1372 | 5554 | 4557 | ||||||||
G. 5 | 9339 | 3954 | 0197 | |||||||||
9470 | 3478 | 3924 | ||||||||||
G. 6 | 827 | 958 | 726 | |||||||||
G.7 | 03 | 31 | 52 | 10 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 6, 0 |
2 | 7, 6, 4, 3, 3 | 3 | 9, 9, 7, 2, 2, 1 |
4 | 5 | 8, 7, 4, 4, 2 | |
6 | 4, 3 | 7 | 8, 2, 0 |
8 | 0 | 9 | 7, 4 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 12/09/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
3350 | 4 53 974 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 12-9-2023
Thứ 3 THỨ BA 12/9 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. 8 | 49 | 36 | 77 |
G. 7 | 963 | 010 | 822 |
G. 6 | 4939 3570 0450 | 0612 6142 1828 | 1905 8876 1926 |
G. 5 | 5809 | 6275 | 1819 |
G. 4 | 07165 58023 44403 61975 09162 54973 01533 | 09851 95952 91178 75631 94228 00434 21326 | 52292 42994 91470 13509 20477 76310 00636 |
G. 3 | 98049 78920 | 08005 74473 | 81639 50061 |
G. 2 | 96757 | 74461 | 85534 |
G. 1 | 78243 | 26632 | 34416 |
G.ĐB | 979704 | 427281 | 928032 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |
0 | 5 | 9, 5 | 9, 4, 3 |
1 | 2, 0 | 9, 6, 0 | |
2 | 8, 8, 6 | 6, 2 | 3, 0 |
3 | 6, 4, 2, 1 | 9, 6, 4, 2 | 9, 3 |
4 | 2 | 9, 9, 3 | |
5 | 2, 1 | 7, 0 | |
6 | 1 | 1 | 5, 3, 2 |
7 | 8, 5, 3 | 7, 7, 6, 0 | 5, 3, 0 |
8 | 1 | ||
9 | 4, 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 12-9-2023
Thứ 3 THỨ BA 12/9 | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G. 8 | 29 | 61 |
G. 7 | 242 | 448 |
G. 6 | 3849 7441 0684 | 3942 9887 0928 |
G. 5 | 9677 | 7257 |
G. 4 | 95926 09135 80930 28944 40703 58737 84928 | 74561 86789 49524 92510 42486 01956 25950 |
G. 3 | 00347 76033 | 19272 35968 |
G. 2 | 36596 | 46380 |
G. 1 | 61904 | 12712 |
G.ĐB | 581205 | 417155 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 5, 4, 3 | |
1 | 2, 0 | |
2 | 8, 4 | 9, 8, 6 |
3 | 7, 5, 3, 0 | |
4 | 8, 2 | 9, 7, 4, 2, 1 |
5 | 7, 6, 5, 0 | |
6 | 8, 1, 1 | |
7 | 2 | 7 |
8 | 9, 7, 6, 0 | 4 |
9 | 6 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 12-9-2023
KQ xổ số ngày 12/9/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 12 tháng 9 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 12-9-2023- kq xs 12/9. KQ xo so 3 Mien ngay 12 tháng 9, Xem KQXS , KQXS ngay 12 thang 9 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 12 tháng 9