G.ĐB | 11724 - 1 5 8 10 12 15 (YE) | |||||||||||
G. 1 | 98298 | |||||||||||
G. 2 | 19917 | 53982 | ||||||||||
G. 3 | 09894 | 85689 | 21669 | |||||||||
68513 | 50670 | 77330 | ||||||||||
G. 4 | 1580 | 7154 | 6751 | 2983 | ||||||||
G. 5 | 7989 | 0174 | 4014 | |||||||||
8953 | 5493 | 8885 | ||||||||||
G. 6 | 459 | 607 | 700 | |||||||||
G.7 | 95 | 97 | 40 | 99 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 0 | 1 | 7, 4, 3 |
2 | 4 | 3 | 0 |
4 | 0 | 5 | 9, 4, 3, 1 |
6 | 9 | 7 | 4, 0 |
8 | 9, 9, 5, 3, 2, 0 | 9 | 9, 8, 7, 5, 4, 3 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 16/09/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
6178 | 9 38 889 | 03 06 13 27 35 36 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 16-9-2023
Thứ 7 THỨ BẢY 16/9 | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G. 8 | 51 | 06 | 59 | 14 |
G. 7 | 997 | 656 | 197 | 815 |
G. 6 | 1532 9443 2480 | 8507 2149 7355 | 8706 8059 3392 | 3445 1936 1175 |
G. 5 | 3532 | 1757 | 7364 | 3555 |
G. 4 | 61127 10324 62034 94572 54733 88071 88193 | 09010 63595 48968 60313 21912 33388 58360 | 22668 42442 12678 08162 18399 95549 97552 | 44908 02187 68828 09993 56573 59777 69506 |
G. 3 | 96415 91604 | 13414 97060 | 23240 43402 | 91437 84245 |
G. 2 | 65464 | 51116 | 85380 | 32874 |
G. 1 | 55737 | 82723 | 63514 | 18839 |
G.ĐB | 819447 | 987278 | 097778 | 758268 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hậu Giang | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | |
0 | 7, 6 | 6, 2 | 8, 6 | 4 |
1 | 6, 4, 3, 2, 0 | 4 | 5, 4 | 5 |
2 | 3 | 8 | 7, 4 | |
3 | 9, 7, 6 | 7, 4, 3, 2, 2 | ||
4 | 9 | 9, 2, 0 | 5, 5 | 7, 3 |
5 | 7, 6, 5 | 9, 9, 2 | 5 | 1 |
6 | 8, 0, 0 | 8, 4, 2 | 8 | 4 |
7 | 8 | 8, 8 | 7, 5, 4, 3 | 2, 1 |
8 | 8 | 0 | 7 | 0 |
9 | 5 | 9, 7, 2 | 3 | 7, 3 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 16-9-2023
Thứ 7 THỨ BẢY 16/9 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G. 8 | 89 | 16 | 86 |
G. 7 | 646 | 200 | 020 |
G. 6 | 4241 4417 7421 | 4518 7801 1495 | 1542 6637 2992 |
G. 5 | 3951 | 1539 | 4720 |
G. 4 | 88472 42275 05567 85957 31142 21634 32527 | 68126 02364 71580 38384 64167 18975 26707 | 26132 46276 96917 50111 00093 36550 56388 |
G. 3 | 72652 73586 | 97045 57814 | 12524 61371 |
G. 2 | 84633 | 41987 | 28551 |
G. 1 | 74632 | 50382 | 33597 |
G.ĐB | 835555 | 284830 | 581201 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
0 | 7, 1, 0 | 1 | |
1 | 8, 6, 4 | 7, 1 | 7 |
2 | 6 | 4, 0, 0 | 7, 1 |
3 | 9, 0 | 7, 2 | 4, 3, 2 |
4 | 5 | 2 | 6, 2, 1 |
5 | 1, 0 | 7, 5, 2, 1 | |
6 | 7, 4 | 7 | |
7 | 5 | 6, 1 | 5, 2 |
8 | 7, 4, 2, 0 | 8, 6 | 9, 6 |
9 | 5 | 7, 3, 2 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 16-9-2023
KQ xổ số ngày 16/9/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 16 tháng 9 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 16-9-2023- kq xs 16/9. KQ xo so 3 Mien ngay 16 tháng 9, Xem KQXS , KQXS ngay 16 thang 9 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 16 tháng 9