| G.ĐB | 57022 - 2 3 4 6 7 8 15 20 (UQ) | |||||||||||
| G. 1 | 90013 | |||||||||||
| G. 2 | 31092 | 53604 | ||||||||||
| G. 3 | 39910 | 08849 | 56971 | |||||||||
| 89267 | 57348 | 71629 | ||||||||||
| G. 4 | 2304 | 8015 | 8912 | 6173 | ||||||||
| G. 5 | 2627 | 9514 | 2892 | |||||||||
| 8344 | 9689 | 5560 | ||||||||||
| G. 6 | 484 | 417 | 202 | |||||||||
| G.7 | 77 | 19 | 86 | 10 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4, 2 | 1 | 9, 7, 5, 4, 3, 2, 0, 0 |
| 2 | 9, 7, 2 | 3 | |
| 4 | 9, 8, 4 | 5 | |
| 6 | 7, 0 | 7 | 7, 3, 1 |
| 8 | 9, 6, 4 | 9 | 2, 2 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 23/01/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 7921 | 0 49 026 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 23-1-2026
| Thứ 6 THỨ SÁU 23/1 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 00 | 59 | 23 |
| G. 7 | 923 | 425 | 340 |
| G. 6 | 4274 7750 9737 | 2243 8362 6622 | 7858 7412 0053 |
| G. 5 | 4379 | 1225 | 2528 |
| G. 4 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 |
| G. 3 | 69588 90800 | 37749 03479 | 15974 76669 |
| G. 2 | 34509 | 56424 | 97765 |
| G. 1 | 14377 | 06493 | 81774 |
| G.ĐB | 860646 | 042663 | 206511 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 4 | 9, 0, 0 | |
| 1 | 7 | 8, 2, 1 | 7, 1 |
| 2 | 5, 5, 4, 3, 2, 2, 0 | 8, 5, 3 | 7, 6, 3 |
| 3 | 9 | 7 | |
| 4 | 9, 3 | 0 | 6 |
| 5 | 9 | 8, 4, 3, 0 | 8, 3, 0 |
| 6 | 9, 4, 3, 2 | 9, 5, 0 | |
| 7 | 9 | 4, 4 | 9, 7, 4 |
| 8 | 8, 3 | ||
| 9 | 3 | 4 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 23-1-2026
| Thứ 6 THỨ SÁU 23/1 | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G. 8 | 96 | 32 |
| G. 7 | 511 | 816 |
| G. 6 | 2468 6257 9791 | 9737 3970 4697 |
| G. 5 | 3349 | 7501 |
| G. 4 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 |
| G. 3 | 95433 98744 | 84202 21419 |
| G. 2 | 10085 | 36255 |
| G. 1 | 90492 | 38291 |
| G.ĐB | 947850 | 706250 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 2, 1 | 5 |
| 1 | 9, 6 | 9, 1 |
| 2 | ||
| 3 | 7, 2, 1 | 9, 3, 2, 0 |
| 4 | 1 | 9, 4, 3, 1 |
| 5 | 8, 5, 3, 0 | 7, 0 |
| 6 | 8 | |
| 7 | 8, 1, 0 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 7, 6, 1 | 6, 2, 1 |
| Kết quả Mega | 09 15 16 20 22 31 | ||
| Kết quả trúng giải ngày 23/1 | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
| J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 31.504.393.000đ |
| G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 10.000.000 vnđ |
| G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.433 | 300.000 vnđ |
| G. ba | ![]() ![]() ![]() | 24.325 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 23-1-2026
KQ xổ số ngày 23/1/2026 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 23 tháng 1 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 23-1-2026- kq xs 23/1. KQ xo so 3 Mien ngay 23 tháng 1, Xem KQXS , KQXS ngay 23 thang 1 nam 2026, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 23 tháng 1
