G.ĐB | 07641 - 1 2 3 8 11 14 15 17 (UT) | |||||||||||
G. 1 | 87999 | |||||||||||
G. 2 | 69755 | 68370 | ||||||||||
G. 3 | 05224 | 25298 | 36522 | |||||||||
91807 | 62678 | 57318 | ||||||||||
G. 4 | 4790 | 3566 | 0891 | 9595 | ||||||||
G. 5 | 9230 | 6192 | 3285 | |||||||||
0346 | 1579 | 2794 | ||||||||||
G. 6 | 383 | 053 | 721 | |||||||||
G.7 | 00 | 14 | 50 | 57 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 0 | 1 | 8, 4 |
2 | 4, 2, 1 | 3 | 0 |
4 | 6, 1 | 5 | 7, 5, 3, 0 |
6 | 6 | 7 | 9, 8, 0 |
8 | 5, 3 | 9 | 9, 8, 5, 4, 2, 1, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 23/10/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
8505 | 2 26 502 | 06 17 21 22 28 32 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 23-10-2024
Thứ 4 THỨ TƯ 23/10 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G. 8 | 65 | 19 | 78 |
G. 7 | 053 | 305 | 547 |
G. 6 | 6117 2843 2355 | 7748 3148 0367 | 6173 5798 1318 |
G. 5 | 1015 | 0393 | 6481 |
G. 4 | 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 | 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 | 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 |
G. 3 | 53143 65455 | 42285 81973 | 82842 19971 |
G. 2 | 04956 | 96968 | 57615 |
G. 1 | 53799 | 03001 | 33056 |
G.ĐB | 471308 | 457163 | 695165 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
0 | 7, 5, 4, 1 | 8 | |
1 | 9 | 8, 5 | 7, 5 |
2 | 1 | 3 | |
3 | 8 | 5 | |
4 | 8, 8 | 7, 3, 3, 2 | 5, 3, 3 |
5 | 6, 1 | 6, 5, 5, 4, 3 | |
6 | 8, 7, 3 | 5, 0 | 5, 1 |
7 | 3 | 8, 6, 3, 1 | |
8 | 5, 3, 1 | 1 | 9, 7 |
9 | 3, 1, 1 | 8 | 9, 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 23-10-2024
Thứ 4 THỨ TƯ 23/10 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G. 8 | 61 | 49 |
G. 7 | 530 | 517 |
G. 6 | 5339 1151 5731 | 7359 3867 4707 |
G. 5 | 9152 | 0260 |
G. 4 | 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 | 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237 |
G. 3 | 12316 56289 | 46325 29258 |
G. 2 | 21548 | 86061 |
G. 1 | 86046 | 37936 |
G.ĐB | 647225 | 569773 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 7 | |
1 | 7, 5 | 8, 6 |
2 | 9, 5, 4 | 5, 2, 0 |
3 | 7, 6 | 9, 1, 0 |
4 | 9 | 8, 6, 1 |
5 | 9, 8 | 3, 2, 1 |
6 | 8, 7, 1, 0 | 1 |
7 | 3 | 2, 0 |
8 | 0 | 9 |
9 | 8 |
Kết quả Mega | 22 27 28 31 37 44 | ||
Kết quả trúng giải ngày 23/10 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 0 | 20.513.466.500đ | |
G. nhất | 30 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 1.103 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 19.227 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 23-10-2024
KQ xổ số ngày 23/10/2024 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 23 tháng 10 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 23-10-2024- kq xs 23/10. KQ xo so 3 Mien ngay 23 tháng 10, Xem KQXS , KQXS ngay 23 thang 10 nam 2024, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 23 tháng 10