G.ĐB | 53139 - 2 3 4 8 10 11 16 17 (ZH) | |||||||||||
G. 1 | 52986 | |||||||||||
G. 2 | 41893 | 88329 | ||||||||||
G. 3 | 58465 | 46331 | 10707 | |||||||||
32100 | 67382 | 36166 | ||||||||||
G. 4 | 5828 | 4164 | 7852 | 0816 | ||||||||
G. 5 | 2892 | 7438 | 5364 | |||||||||
9277 | 9494 | 1229 | ||||||||||
G. 6 | 973 | 436 | 080 | |||||||||
G.7 | 27 | 86 | 49 | 11 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 0 | 1 | 6, 1 |
2 | 9, 9, 8, 7 | 3 | 9, 8, 6, 1 |
4 | 9 | 5 | 2 |
6 | 6, 5, 4, 4 | 7 | 7, 3 |
8 | 6, 6, 2, 0 | 9 | 4, 3, 2 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 04/10/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
4327 | 4 89 185 | 01 11 14 24 25 33 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 4-10-2023
Thứ 4 THỨ TƯ 4/10 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G. 8 | 33 | 00 | 75 |
G. 7 | 713 | 054 | 974 |
G. 6 | 4887 9632 0129 | 3578 6292 4910 | 0502 3686 2724 |
G. 5 | 7243 | 6139 | 1535 |
G. 4 | 48403 97902 65478 27856 48216 99762 88792 | 38263 80228 07119 70090 53860 04016 33320 | 59180 62843 85719 76255 30838 97527 33735 |
G. 3 | 55079 46823 | 30960 27956 | 84463 50844 |
G. 2 | 68265 | 83015 | 52464 |
G. 1 | 93073 | 37926 | 41591 |
G.ĐB | 430681 | 462624 | 823499 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
0 | 0 | 2 | 3, 2 |
1 | 9, 6, 5, 0 | 9 | 6, 3 |
2 | 8, 6, 4, 0 | 7, 4 | 9, 3 |
3 | 9 | 8, 5, 5 | 3, 2 |
4 | 4, 3 | 3 | |
5 | 6, 4 | 5 | 6 |
6 | 3, 0, 0 | 4, 3 | 5, 2 |
7 | 8 | 5, 4 | 9, 8, 3 |
8 | 6, 0 | 7, 1 | |
9 | 2, 0 | 9, 1 | 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 4-10-2023
Thứ 4 THỨ TƯ 4/10 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G. 8 | 56 | 46 |
G. 7 | 423 | 590 |
G. 6 | 2168 0828 9555 | 5363 3909 5240 |
G. 5 | 6893 | 0601 |
G. 4 | 64510 56390 13267 45085 75125 21105 62759 | 78359 39173 86087 99700 51954 07311 65799 |
G. 3 | 31078 20393 | 15304 37580 |
G. 2 | 33893 | 92658 |
G. 1 | 23661 | 93437 |
G.ĐB | 842358 | 962164 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 9, 4, 1, 0 | 5 |
1 | 1 | 0 |
2 | 8, 5, 3 | |
3 | 7 | |
4 | 6, 0 | |
5 | 9, 8, 4 | 9, 8, 6, 5 |
6 | 4, 3 | 8, 7, 1 |
7 | 3 | 8 |
8 | 7, 0 | 5 |
9 | 9, 0 | 3, 3, 3, 0 |
Kết quả Mega | 07 17 21 32 40 45 | ||
Kết quả trúng giải ngày 4/10 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 0 | 13.094.802.500đ | |
G. nhất | 19 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 664 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 11.120 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 4-10-2023
KQ xổ số ngày 4/10/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 4 tháng 10 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 4-10-2023- kq xs 4/10. KQ xo so 3 Mien ngay 4 tháng 10, Xem KQXS , KQXS ngay 4 thang 10 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 4 tháng 10