G.ĐB | 26547 - 2 4 8 10 14 15 17 18 (ZE) | |||||||||||
G. 1 | 41670 | |||||||||||
G. 2 | 43744 | 83152 | ||||||||||
G. 3 | 10056 | 59638 | 27910 | |||||||||
48711 | 37587 | 74483 | ||||||||||
G. 4 | 3920 | 1318 | 3826 | 5229 | ||||||||
G. 5 | 7112 | 9706 | 6852 | |||||||||
0530 | 3370 | 9649 | ||||||||||
G. 6 | 482 | 573 | 168 | |||||||||
G.7 | 38 | 13 | 79 | 35 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1 | 8, 3, 2, 1, 0 |
2 | 9, 6, 0 | 3 | 8, 8, 5, 0 |
4 | 9, 7, 4 | 5 | 6, 2, 2 |
6 | 8 | 7 | 9, 3, 0, 0 |
8 | 7, 3, 2 | 9 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 07/10/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
4224 | 6 98 394 | 12 16 18 19 20 34 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 7-10-2023
Thứ 7 THỨ BẢY 7/10 | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G. 8 | 55 | 66 | 48 | 57 |
G. 7 | 290 | 358 | 257 | 592 |
G. 6 | 9550 4808 8699 | 4824 3793 2537 | 6422 7120 3688 | 1502 5140 3921 |
G. 5 | 0349 | 5474 | 6978 | 5211 |
G. 4 | 81282 28919 48309 71271 56829 54394 32514 | 35611 90116 48590 14642 11141 73201 74654 | 34972 17122 82191 08243 17654 41052 32470 | 17152 12089 56170 92048 37944 70938 66785 |
G. 3 | 92683 70688 | 26759 17397 | 56398 40285 | 38172 49788 |
G. 2 | 25856 | 26085 | 71709 | 67330 |
G. 1 | 51248 | 45023 | 73577 | 50690 |
G.ĐB | 417800 | 190112 | 723191 | 521110 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hậu Giang | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | |
0 | 1 | 9 | 2 | 9, 8, 0 |
1 | 6, 2, 1 | 1, 0 | 9, 4 | |
2 | 4, 3 | 2, 2, 0 | 1 | 9 |
3 | 7 | 8, 0 | ||
4 | 2, 1 | 8, 3 | 8, 4, 0 | 9, 8 |
5 | 9, 8, 4 | 7, 4, 2 | 7, 2 | 6, 5, 0 |
6 | 6 | |||
7 | 4 | 8, 7, 2, 0 | 2, 0 | 1 |
8 | 5 | 8, 5 | 9, 8, 5 | 8, 3, 2 |
9 | 7, 3, 0 | 8, 1, 1 | 2, 0 | 9, 4, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 7-10-2023
Thứ 7 THỨ BẢY 7/10 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G. 8 | 85 | 09 | 14 |
G. 7 | 202 | 818 | 217 |
G. 6 | 2562 3791 2625 | 3069 6648 4081 | 1160 2113 1162 |
G. 5 | 5032 | 8503 | 2747 |
G. 4 | 11153 45564 98049 57858 53649 38618 77688 | 24256 25472 23358 68450 79514 77363 56782 | 65395 92711 85592 61274 52678 72211 71705 |
G. 3 | 71288 67968 | 61480 53755 | 97849 57588 |
G. 2 | 06109 | 43556 | 54763 |
G. 1 | 18773 | 13671 | 56736 |
G.ĐB | 214554 | 607121 | 532851 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
0 | 9, 3 | 5 | 9, 2 |
1 | 8, 4 | 7, 4, 3, 1, 1 | 8 |
2 | 1 | 5 | |
3 | 6 | 2 | |
4 | 8 | 9, 7 | 9, 9 |
5 | 8, 6, 6, 5, 0 | 1 | 8, 4, 3 |
6 | 9, 3 | 3, 2, 0 | 8, 4, 2 |
7 | 2, 1 | 8, 4 | 3 |
8 | 2, 1, 0 | 8 | 8, 8, 5 |
9 | 5, 2 | 1 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 7-10-2023
KQ xổ số ngày 7/10/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 7 tháng 10 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 7-10-2023- kq xs 7/10. KQ xo so 3 Mien ngay 7 tháng 10, Xem KQXS , KQXS ngay 7 thang 10 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 7 tháng 10