G.ĐB | 75188 - 2 4 5 13 14 16 17 18 (ZD) | |||||||||||
G. 1 | 80266 | |||||||||||
G. 2 | 52602 | 61671 | ||||||||||
G. 3 | 43993 | 77200 | 47305 | |||||||||
51189 | 11181 | 50779 | ||||||||||
G. 4 | 9062 | 2622 | 7482 | 2405 | ||||||||
G. 5 | 5596 | 3273 | 5134 | |||||||||
6369 | 8790 | 1351 | ||||||||||
G. 6 | 920 | 046 | 064 | |||||||||
G.7 | 14 | 18 | 68 | 60 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 5, 2, 0 | 1 | 8, 4 |
2 | 2, 0 | 3 | 4 |
4 | 6 | 5 | 1 |
6 | 9, 8, 6, 4, 2, 0 | 7 | 9, 3, 1 |
8 | 9, 8, 2, 1 | 9 | 6, 3, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 08/10/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
1157 | 1 30 364 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 8-10-2023
Chủ nhật CHỦ NHẬT 8/10 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 56 | 44 | 18 |
G. 7 | 998 | 045 | 374 |
G. 6 | 2563 7661 8984 | 0477 8524 4987 | 8700 2254 1221 |
G. 5 | 3091 | 2354 | 4402 |
G. 4 | 18622 22106 92434 33684 19884 52614 36975 | 36175 65501 46616 00796 96054 90040 73448 | 20150 09192 51231 30525 94823 27593 71484 |
G. 3 | 41061 70875 | 61799 69281 | 83242 65976 |
G. 2 | 82023 | 36821 | 66096 |
G. 1 | 82484 | 61521 | 60060 |
G.ĐB | 494481 | 574660 | 328783 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 1 | 2, 0 | 6 |
1 | 6 | 8 | 4 |
2 | 4, 1, 1 | 5, 3, 1 | 3, 2 |
3 | 1 | 4 | |
4 | 8, 5, 4, 0 | 2 | |
5 | 4, 4 | 4, 0 | 6 |
6 | 0 | 0 | 3, 1, 1 |
7 | 7, 5 | 6, 4 | 5, 5 |
8 | 7, 1 | 4, 3 | 4, 4, 4, 4, 1 |
9 | 9, 6 | 6, 3, 2 | 8, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 8-10-2023
Chủ nhật CHỦ NHẬT 8/10 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G. 8 | 65 | 45 | 65 |
G. 7 | 960 | 416 | 255 |
G. 6 | 7717 1723 3581 | 6789 8668 3604 | 3585 7370 4062 |
G. 5 | 0954 | 3950 | 2195 |
G. 4 | 51000 46995 69892 33839 20446 08213 61174 | 90194 35404 17540 76328 68621 36726 77673 | 03514 88419 17221 78331 87167 61796 66330 |
G. 3 | 32510 59363 | 65769 44077 | 50532 32381 |
G. 2 | 77700 | 75915 | 51090 |
G. 1 | 39668 | 03110 | 36268 |
G.ĐB | 848549 | 199151 | 249660 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
0 | 4, 4 | 0, 0 | |
1 | 6, 5, 0 | 9, 4 | 7, 3, 0 |
2 | 8, 6, 1 | 1 | 3 |
3 | 2, 1, 0 | 9 | |
4 | 5, 0 | 9, 6 | |
5 | 1, 0 | 5 | 4 |
6 | 9, 8 | 8, 7, 5, 2, 0 | 8, 5, 3, 0 |
7 | 7, 3 | 0 | 4 |
8 | 9 | 5, 1 | 1 |
9 | 4 | 6, 5, 0 | 5, 2 |
Kết quả Mega | 04 16 22 28 33 39 | ||
Kết quả trúng giải ngày 8/10 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 15.968.955.500đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 894 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 14.274 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 8-10-2023
KQ xổ số ngày 8/10/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 8 tháng 10 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 8-10-2023- kq xs 8/10. KQ xo so 3 Mien ngay 8 tháng 10, Xem KQXS , KQXS ngay 8 thang 10 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 8 tháng 10