| G.ĐB | 39523 - 9 12 13 15 16 17 19 20 (TG) | |||||||||||
| G. 1 | 84612 | |||||||||||
| G. 2 | 62848 | 55433 | ||||||||||
| G. 3 | 59721 | 06536 | 62346 | |||||||||
| 15182 | 57370 | 06441 | ||||||||||
| G. 4 | 7792 | 7911 | 5610 | 6426 | ||||||||
| G. 5 | 3878 | 8812 | 4186 | |||||||||
| 9423 | 4866 | 3766 | ||||||||||
| G. 6 | 417 | 102 | 243 | |||||||||
| G.7 | 47 | 87 | 52 | 46 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 7, 2, 2, 1, 0 |
| 2 | 6, 3, 3, 1 | 3 | 6, 3 |
| 4 | 8, 7, 6, 6, 3, 1 | 5 | 2 |
| 6 | 6, 6 | 7 | 8, 0 |
| 8 | 7, 6, 2 | 9 | 2 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 09/01/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 5283 | 9 97 593 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 9-1-2026
| Thứ 6 THỨ SÁU 9/1 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 06 | 26 | 96 |
| G. 7 | 485 | 094 | 281 |
| G. 6 | 3050 2568 8454 | 6913 9915 5321 | 0743 1027 8104 |
| G. 5 | 3644 | 2697 | 3346 |
| G. 4 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 |
| G. 3 | 12956 95610 | 03356 19292 | 41929 85621 |
| G. 2 | 33066 | 13918 | 47738 |
| G. 1 | 67350 | 49071 | 43582 |
| G.ĐB | 461724 | 147642 | 333280 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 5 | 5, 4, 3, 2 | 7, 6 |
| 1 | 8, 5, 3 | 2 | 0 |
| 2 | 6, 2, 1 | 9, 7, 1 | 4 |
| 3 | 8, 3, 0 | 7, 1 | |
| 4 | 2 | 6, 3 | 4, 2 |
| 5 | 7, 6 | 8, 6, 5, 4, 0, 0 | |
| 6 | 9, 0 | 7 | 8, 6 |
| 7 | 6, 1 | ||
| 8 | 2, 1, 0 | 5 | |
| 9 | 7, 5, 4, 2 | 6 | 5 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 9-1-2026
| Thứ 6 THỨ SÁU 9/1 | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G. 8 | 97 | 45 |
| G. 7 | 316 | 170 |
| G. 6 | 5725 9909 5999 | 2644 5971 7163 |
| G. 5 | 7302 | 1963 |
| G. 4 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 |
| G. 3 | 74384 63071 | 16833 49206 |
| G. 2 | 54638 | 39691 |
| G. 1 | 19433 | 90732 |
| G.ĐB | 456952 | 848952 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 6 | 9, 3, 2 |
| 1 | 8 | 9, 8, 6 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 8, 4, 3, 2 | 8, 3 |
| 4 | 5, 4 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 3, 3 | |
| 7 | 4, 1, 0 | 8, 6, 5, 1 |
| 8 | 9 | 4 |
| 9 | 7, 1 | 9, 7 |
| Kết quả Mega | 08 09 17 21 36 45 | ||
| Kết quả trúng giải ngày 9/1 | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
| J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 18.117.407.500đ |
| G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | 10.000.000 vnđ |
| G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.301 | 300.000 vnđ |
| G. ba | ![]() ![]() ![]() | 19.764 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 9-1-2026
KQ xổ số ngày 9/1/2026 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 9 tháng 1 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 9-1-2026- kq xs 9/1. KQ xo so 3 Mien ngay 9 tháng 1, Xem KQXS , KQXS ngay 9 thang 1 nam 2026, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 9 tháng 1
