| G.ĐB | 64615 - 2 3 7 10 12 14 16 20 (AF) | |||||||||||
| G. 1 | 45929 | |||||||||||
| G. 2 | 04518 | 92980 | ||||||||||
| G. 3 | 27250 | 66054 | 77407 | |||||||||
| 35092 | 43193 | 97358 | ||||||||||
| G. 4 | 5273 | 5132 | 7447 | 5319 | ||||||||
| G. 5 | 1064 | 1863 | 8177 | |||||||||
| 2759 | 6711 | 1484 | ||||||||||
| G. 6 | 670 | 741 | 929 | |||||||||
| G.7 | 14 | 42 | 74 | 25 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1 | 9, 8, 5, 4, 1 |
| 2 | 9, 9, 5 | 3 | 2 |
| 4 | 7, 2, 1 | 5 | 9, 8, 4, 0 |
| 6 | 4, 3 | 7 | 7, 4, 3, 0 |
| 8 | 4, 0 | 9 | 3, 2 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 09/02/2025
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 4317 | 2 35 648 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 9-2-2025
| Chủ nhật CHỦ NHẬT 9/2 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 15 | 86 | 64 |
| G. 7 | 708 | 200 | 567 |
| G. 6 | 0947 2781 9630 | 0170 3275 4804 | 6586 8998 5771 |
| G. 5 | 6913 | 7371 | 3336 |
| G. 4 | 84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616 | 08427 64738 69117 95887 32145 66052 92167 | 84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 |
| G. 3 | 06640 13467 | 67284 64665 | 59932 71995 |
| G. 2 | 26653 | 38307 | 96238 |
| G. 1 | 97782 | 80078 | 09179 |
| G.ĐB | 881448 | 134156 | 765186 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 7, 4, 0 | 9 | 8, 2 |
| 1 | 7 | 6 | 6, 5, 4, 3 |
| 2 | 7 | 7 | 8, 8, 7 |
| 3 | 8 | 8, 6, 2 | 0 |
| 4 | 5 | 6 | 8, 7, 0 |
| 5 | 6, 2 | 6 | 3 |
| 6 | 7, 5 | 7, 4 | 7 |
| 7 | 8, 5, 1, 0 | 9, 1, 0 | |
| 8 | 7, 6, 4 | 6, 6 | 7, 2, 1 |
| 9 | 8, 5, 2 | ||
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 9-2-2025
| Chủ nhật CHỦ NHẬT 9/2 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 28 | 16 | 82 |
| G. 7 | 085 | 117 | 746 |
| G. 6 | 8005 0353 6266 | 9043 5020 3484 | 0326 3086 8378 |
| G. 5 | 4388 | 6202 | 2384 |
| G. 4 | 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 | 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 | 64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 |
| G. 3 | 07109 79741 | 37096 11487 | 23896 21193 |
| G. 2 | 50482 | 63355 | 88720 |
| G. 1 | 59853 | 72055 | 41464 |
| G.ĐB | 241605 | 965636 | 118869 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| 0 | 4, 2 | 9, 5, 5 | |
| 1 | 8, 7, 6 | 3 | |
| 2 | 0 | 6, 4, 3, 0, 0 | 8, 6 |
| 3 | 6 | 3 | 6, 2 |
| 4 | 9, 8, 3, 3 | 9, 6, 1 | 1 |
| 5 | 5, 5, 2 | 8 | 3, 3 |
| 6 | 4 | 9, 4 | 9, 7, 6 |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 7, 4 | 6, 4, 2 | 8, 5, 2, 1 |
| 9 | 6 | 6, 3 | |
| Kết quả Mega | 08 16 22 27 31 34 | ||
| Kết quả trúng giải ngày 9/2 | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
| J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 18.275.685.500đ |
| G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 10.000.000 vnđ |
| G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.247 | 300.000 vnđ |
| G. ba | ![]() ![]() ![]() | 20.234 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 9-2-2025
KQ xổ số ngày 9/2/2025 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 9 tháng 2 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 9-2-2025- kq xs 9/2. KQ xo so 3 Mien ngay 9 tháng 2, Xem KQXS , KQXS ngay 9 thang 2 nam 2025, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 9 tháng 2
