G.ĐB | 10026 - 1 4 6 8 9 13 (QV) | |||||||||||
G. 1 | 76693 | |||||||||||
G. 2 | 66574 | 62714 | ||||||||||
G. 3 | 54568 | 53998 | 95807 | |||||||||
03990 | 50571 | 84713 | ||||||||||
G. 4 | 1316 | 0902 | 7909 | 3442 | ||||||||
G. 5 | 3716 | 6641 | 4419 | |||||||||
8431 | 3158 | 0433 | ||||||||||
G. 6 | 469 | 923 | 443 | |||||||||
G.7 | 02 | 73 | 58 | 12 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9, 7, 2, 2 | 1 | 9, 6, 6, 4, 3, 2 |
2 | 6, 3 | 3 | 3, 1 |
4 | 3, 2, 1 | 5 | 8, 8 |
6 | 9, 8 | 7 | 4, 3, 1 |
8 | 9 | 8, 3, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 09/04/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
9703 | 5 74 364 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 9-4-2023
Chủ nhật CHỦ NHẬT 9/4 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 11 | 16 | 48 |
G. 7 | 556 | 123 | 577 |
G. 6 | 4861 9274 5994 | 3524 7959 8331 | 7094 3251 9045 |
G. 5 | 5380 | 7124 | 1247 |
G. 4 | 66255 21124 88867 27009 08692 23193 72600 | 53691 60407 63540 56337 88464 58810 28531 | 11477 54113 40505 01162 53668 49585 29987 |
G. 3 | 64138 00982 | 48239 28137 | 37576 20063 |
G. 2 | 12957 | 86576 | 55354 |
G. 1 | 53059 | 38601 | 99081 |
G.ĐB | 581143 | 451321 | 735108 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 7, 1 | 8, 5 | 9, 0 |
1 | 6, 0 | 3 | 1 |
2 | 4, 4, 3, 1 | 4 | |
3 | 9, 7, 7, 1, 1 | 8 | |
4 | 0 | 8, 7, 5 | 3 |
5 | 9 | 4, 1 | 9, 7, 6, 5 |
6 | 4 | 8, 3, 2 | 7, 1 |
7 | 6 | 7, 7, 6 | 4 |
8 | 7, 5, 1 | 2, 0 | |
9 | 1 | 4 | 4, 3, 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 9-4-2023
Chủ nhật CHỦ NHẬT 9/4 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G. 8 | 87 | 92 | 01 |
G. 7 | 563 | 980 | 691 |
G. 6 | 8110 3883 4278 | 0353 6871 0469 | 9883 9078 3697 |
G. 5 | 8871 | 5169 | 9126 |
G. 4 | 35055 29779 06604 26718 55976 68907 81159 | 36270 67656 17242 63689 02998 42686 32688 | 38454 69294 77292 92488 25508 41390 53936 |
G. 3 | 17607 07270 | 89791 34009 | 20542 01290 |
G. 2 | 12214 | 50109 | 25191 |
G. 1 | 14043 | 86292 | 12062 |
G.ĐB | 619438 | 380542 | 364910 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
0 | 9, 9 | 8, 1 | 7, 7, 4 |
1 | 0 | 8, 4, 0 | |
2 | 6 | ||
3 | 6 | 8 | |
4 | 2, 2 | 2 | 3 |
5 | 6, 3 | 4 | 9, 5 |
6 | 9, 9 | 2 | 3 |
7 | 1, 0 | 8 | 9, 8, 6, 1, 0 |
8 | 9, 8, 6, 0 | 8, 3 | 7, 3 |
9 | 8, 2, 2, 1 | 7, 4, 2, 1, 1, 0, 0 |
Kết quả Mega | 12 15 25 30 34 39 | ||
Kết quả trúng giải ngày 9/4 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 66.446.394.500đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 43 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.828 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 30.263 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 9-4-2023
KQ xổ số ngày 9/4/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 9 tháng 4 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 9-4-2023- kq xs 9/4. KQ xo so 3 Mien ngay 9 tháng 4, Xem KQXS , KQXS ngay 9 thang 4 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 9 tháng 4