| G.ĐB | 82153 - 1 2 3 6 7 14 15 16 (HP) | |||||||||||
| G. 1 | 06534 | |||||||||||
| G. 2 | 63394 | 88321 | ||||||||||
| G. 3 | 22066 | 69267 | 14493 | |||||||||
| 91244 | 29350 | 79479 | ||||||||||
| G. 4 | 0497 | 1563 | 3110 | 2236 | ||||||||
| G. 5 | 8527 | 5178 | 3276 | |||||||||
| 0222 | 0133 | 8922 | ||||||||||
| G. 6 | 890 | 786 | 604 | |||||||||
| G.7 | 30 | 71 | 18 | 43 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 8, 0 |
| 2 | 7, 2, 2, 1 | 3 | 6, 4, 3, 0 |
| 4 | 4, 3 | 5 | 3, 0 |
| 6 | 7, 6, 3 | 7 | 9, 8, 6, 1 |
| 8 | 6 | 9 | 7, 4, 3, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 10/10/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
|---|---|---|
| 7083 | 1 00 264 | 02 06 07 14 25 27 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 10-10-2026
| Thứ 7 THỨ BẢY 10/10 | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G. 8 | 96 | 53 | 69 | 88 |
| G. 7 | 725 | 469 | 244 | 624 |
| G. 6 | 3952 3914 4285 | 9192 3217 1075 | 3571 5813 8198 | 3877 4255 9736 |
| G. 5 | 9354 | 3737 | 9942 | 5727 |
| G. 4 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 |
| G. 3 | 57811 89681 | 65646 44345 | 86717 42802 | 50501 61080 |
| G. 2 | 46458 | 73432 | 82006 | 23051 |
| G. 1 | 81024 | 83105 | 01820 | 78662 |
| G.ĐB | 517827 | 900389 | 306427 | 206606 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | ||||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| Hậu Giang | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | |
| 0 | 9, 5 | 6, 2 | 6, 1 | 0 |
| 1 | 7 | 7, 7, 4, 3, 3 | 6, 4, 1 | |
| 2 | 7, 0 | 8, 7, 6, 4 | 7, 5, 4, 1 | |
| 3 | 7, 2, 2 | 1 | 6 | |
| 4 | 6, 5 | 8, 4, 2 | 9 | |
| 5 | 5, 3, 0 | 4 | 8, 5, 1 | 8, 4, 2 |
| 6 | 9 | 9 | 9, 4, 2 | 5, 1 |
| 7 | 7, 5 | 1 | 7, 7 | |
| 8 | 9, 0 | 8, 0 | 5, 3, 1 | |
| 9 | 6, 2 | 8, 5 | 3 | 6 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 10-10-2026
| Thứ 7 THỨ BẢY 10/10 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 97 | 70 | 54 |
| G. 7 | 563 | 274 | 266 |
| G. 6 | 2187 4711 0648 | 2734 1841 7937 | 3681 1642 0735 |
| G. 5 | 5860 | 4928 | 0250 |
| G. 4 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 |
| G. 3 | 27062 96358 | 28316 11137 | 36423 92289 |
| G. 2 | 66514 | 90352 | 62917 |
| G. 1 | 80546 | 52662 | 65774 |
| G.ĐB | 109977 | 308363 | 103614 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 1 | ||
| 1 | 6, 2, 1 | 7, 4 | 9, 6, 5, 4, 1 |
| 2 | 8 | 5, 3 | 1, 0 |
| 3 | 7, 7, 4 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 8, 6 |
| 5 | 2 | 4, 0 | 8 |
| 6 | 9, 8, 3, 2, 1 | 6 | 8, 3, 2, 0 |
| 7 | 4, 0, 0 | 4, 1 | 7 |
| 8 | 9, 5, 4, 1, 0 | 7, 1 | |
| 9 | 0, 0 | 7 | |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 10-10-2026
KQ xổ số ngày 10/10/2026 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 10 tháng 10 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 10-10-2026- kq xs 10/10. KQ xo so 3 Mien ngay 10 tháng 10, Xem KQXS , KQXS ngay 10 thang 10 nam 2026, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 10 tháng 10