| Kỳ QT | 01424 | ||
| Power | 05 28 36 42 45 47 51 | ||
| KQ trúng giải ngày 14-11-2026 | |||
| Giải | Trùng | S.lượng | Trị giá (đ) |
| Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 37.641.706.500 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3.280.675.250 |
| Giải 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 40 triệu |
| Giải 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 644 | 500 nghìn |
| Giải 3 | ![]() ![]() ![]() | 14.995 | 50 nghìn |
| Nguồn kqxs: Xổ số Power (xskt.com.vn) | |||
| Kỳ QT | 01423 | ||
| Power | 17 25 33 34 35 36 48 | ||
| KQ trúng giải ngày 12-11-2026 | |||
| Giải | Trùng | S.lượng | Trị giá (đ) |
| Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 35.115.629.250 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 6.502.722.350 |
| Giải 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 40 triệu |
| Giải 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 668 | 500 nghìn |
| Giải 3 | ![]() ![]() ![]() | 15.045 | 50 nghìn |
| Nguồn kqxs: XS Power (xskt.com.vn) | |||
| Kỳ QT | 01422 | ||
| Power | 01 02 21 38 39 51 12 | ||
| KQ trúng giải ngày 10-11-2026 | |||
| Giải | Trùng | S.lượng | Trị giá (đ) |
| Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 32.688.020.100 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6.232.988.000 |
| Giải 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 40 triệu |
| Giải 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 675 | 500 nghìn |
| Giải 3 | ![]() ![]() ![]() | 15.267 | 50 nghìn |
| Nguồn kqxs: XSPOWER (xskt.com.vn) | |||
| Kỳ QT | 01421 | ||
| Power | 05 19 20 26 44 53 39 | ||
| KQ trúng giải ngày 7-11-2026 | |||
| Giải | Trùng | S.lượng | Trị giá (đ) |
| Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 22.636.747.050 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 5.934.319.100 |
| Giải 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 40 triệu |
| Giải 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.022 | 500 nghìn |
| Giải 3 | ![]() ![]() ![]() | 21.260 | 50 nghìn |
| Kỳ QT | 01420 | ||
| Power | 06 20 34 41 49 52 36 | ||
| KQ trúng giải ngày 5-11-2026 | |||
| Giải | Trùng | S.lượng | Trị giá (đ) |
| Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 42.432.448.800 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 5.618.647.400 |
| Giải 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 40 triệu |
| Giải 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 771 | 500 nghìn |
| Giải 3 | ![]() ![]() ![]() | 15.524 | 50 nghìn |
| Kỳ QT | 01419 | ||
| Power | 10 22 31 39 43 54 14 | ||
| KQ trúng giải ngày 3-11-2026 | |||
| Giải | Trùng | S.lượng | Trị giá (đ) |
| Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 39.296.824.950 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 5.270.244.750 |
| Giải 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 40 triệu |
| Giải 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.013 | 500 nghìn |
| Giải 3 | ![]() ![]() ![]() | 19.076 | 50 nghìn |
| Kỳ QT | 01418 | ||
| Power | 12 18 22 26 28 55 11 | ||
| KQ trúng giải ngày 31-10-2026 | |||
| Giải | Trùng | S.lượng | Trị giá (đ) |
| Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 36.604.726.050 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4.971.122.650 |
| Giải 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 40 triệu |
| Giải 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 822 | 500 nghìn |
| Giải 3 | ![]() ![]() ![]() | 17.591 | 50 nghìn |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về KQ xổ số Power 6/55
XSPOWER được xoso3mien.net tường thuật trực tiếp nhanh nhất từ hội đồng quay thưởng xskt Power 6/55. Kết quả xổ số Power 6/55 chính xác nhất được kiểm tra và update lại sau khi toàn bộ các giải đều đã quay xong!Từ khóa
Kết quả xổ số kiến thiết Power 6/55 hôm nay trực tiếp- XSPOWER Mega Power 6/55 hôm nay và hôm qua. Xem KQXSPOWER- Xem kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay. Xem truc tiep ket qua xo so hom nay Mega Power 6/55, XSPOWER truc tiep hnay. Tuong thuat kqxs Mega Power 6/55 truc tiep, KQ so xo Mega Power 6/55, KQ xskt Mega Power 6/55 nhanh nhat, ketqua xosomegapower6/55, xem ket xs Mega Power 6/55 hqua chinh xac, xoso megapower6/55

