| G.ĐB | 57068 - 6 7 9 10 15 16 17 18 (TR) | |||||||||||
| G. 1 | 42408 | |||||||||||
| G. 2 | 08125 | 48752 | ||||||||||
| G. 3 | 87572 | 04842 | 46588 | |||||||||
| 59776 | 95131 | 80235 | ||||||||||
| G. 4 | 1801 | 6138 | 3976 | 3634 | ||||||||
| G. 5 | 7525 | 4363 | 7217 | |||||||||
| 8796 | 5253 | 7828 | ||||||||||
| G. 6 | 731 | 617 | 253 | |||||||||
| G.7 | 91 | 25 | 69 | 67 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 1 | 1 | 7, 7 |
| 2 | 8, 5, 5, 5 | 3 | 8, 5, 4, 1, 1 |
| 4 | 2 | 5 | 3, 3, 2 |
| 6 | 9, 8, 7, 3 | 7 | 6, 6, 2 |
| 8 | 8 | 9 | 6, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 01/01/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 1909 | 9 61 776 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 1-1-2026
| Thứ 5 THỨ NĂM 1/1 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 74 | 32 | 25 |
| G. 7 | 099 | 517 | 806 |
| G. 6 | 7406 9968 1974 | 5618 3957 8189 | 1220 3062 0565 |
| G. 5 | 9196 | 6957 | 0531 |
| G. 4 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 |
| G. 3 | 36369 25743 | 19274 24651 | 98896 55005 |
| G. 2 | 30782 | 48933 | 73173 |
| G. 1 | 49121 | 89391 | 21136 |
| G.ĐB | 796621 | 194340 | 921013 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 2 | 7, 6, 5 | 6, 5 |
| 1 | 8, 7, 6 | 3, 0 | 7 |
| 2 | 8, 7, 5, 0 | 3, 1, 1, 1 | |
| 3 | 4, 3, 2 | 6, 1 | |
| 4 | 5, 0 | 3 | |
| 5 | 7, 7, 1 | 3 | |
| 6 | 5, 2 | 9, 8 | |
| 7 | 4 | 9, 7, 3 | 4, 4 |
| 8 | 9, 5 | 9, 2 | |
| 9 | 7, 5, 1 | 6, 1 | 9, 7, 6 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 1-1-2026
| Thứ 5 THỨ NĂM 1/1 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 58 | 07 | 20 |
| G. 7 | 627 | 559 | 444 |
| G. 6 | 0024 8184 9957 | 5897 0276 4366 | 9098 4968 0576 |
| G. 5 | 4498 | 8418 | 3400 |
| G. 4 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 |
| G. 3 | 13384 03096 | 39986 88431 | 99342 06896 |
| G. 2 | 25683 | 68804 | 02634 |
| G. 1 | 52654 | 80614 | 78424 |
| G.ĐB | 040031 | 179808 | 164598 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |
| 0 | 8, 7, 4 | 4, 1, 0 | |
| 1 | 8, 6, 6, 4 | 8, 2 | 7, 3, 2 |
| 2 | 8, 1 | 4, 1, 0 | 7, 4 |
| 3 | 1 | 7, 4 | 1 |
| 4 | 4, 2 | 6, 5, 1 | |
| 5 | 9, 7 | 8, 8, 7, 4 | |
| 6 | 6, 1 | 8 | |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 6 | 3 | 4, 4, 3 |
| 9 | 7, 5 | 8, 8, 6 | 8, 6 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 1-1-2026
KQ xổ số ngày 1/1/2026 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 1 tháng 1 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 1-1-2026- kq xs 1/1. KQ xo so 3 Mien ngay 1 tháng 1, Xem KQXS , KQXS ngay 1 thang 1 nam 2026, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 1 tháng 1