G.ĐB | 70344 - 2 9 10 11 12 14 (PE) | |||||||||||
G. 1 | 29158 | |||||||||||
G. 2 | 24102 | 22255 | ||||||||||
G. 3 | 23385 | 08995 | 78861 | |||||||||
88142 | 93756 | 42929 | ||||||||||
G. 4 | 0962 | 4828 | 0948 | 7865 | ||||||||
G. 5 | 5076 | 2309 | 1465 | |||||||||
4650 | 5070 | 1375 | ||||||||||
G. 6 | 549 | 093 | 772 | |||||||||
G.7 | 09 | 18 | 34 | 91 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9, 9, 2 | 1 | 8 |
2 | 9, 8 | 3 | 4 |
4 | 9, 8, 4, 2 | 5 | 8, 6, 5, 0 |
6 | 5, 5, 2, 1 | 7 | 6, 5, 2, 0 |
8 | 5 | 9 | 5, 3, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 01/04/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
3436 | 7 16 137 | 03 07 13 21 29 32 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 1-4-2023
Thứ 7 THỨ BẢY 1/4 | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G. 8 | 94 | 69 | 77 | 13 |
G. 7 | 822 | 627 | 355 | 292 |
G. 6 | 2009 3534 1391 | 2676 1927 3513 | 3333 6503 5091 | 1202 9836 9913 |
G. 5 | 9752 | 3609 | 0193 | 8949 |
G. 4 | 02914 85150 64414 92389 87819 88191 03267 | 35278 53217 31983 85971 24044 16809 41423 | 43773 74355 88625 52950 50334 62642 66521 | 15561 81974 00493 71808 98985 32122 44349 |
G. 3 | 40381 81358 | 72407 06865 | 86931 25020 | 15079 13172 |
G. 2 | 58896 | 96626 | 31202 | 37703 |
G. 1 | 52858 | 47300 | 65940 | 37286 |
G.ĐB | 819946 | 263153 | 963848 | 406808 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hậu Giang | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | |
0 | 9, 9, 7, 0 | 3, 2 | 8, 8, 3, 2 | 9 |
1 | 7, 3 | 3, 3 | 9, 4, 4 | |
2 | 7, 7, 6, 3 | 5, 1, 0 | 2 | 2 |
3 | 4, 3, 1 | 6 | 4 | |
4 | 4 | 8, 2, 0 | 9, 9 | 6 |
5 | 3 | 5, 5, 0 | 8, 8, 2, 0 | |
6 | 9, 5 | 1 | 7 | |
7 | 8, 6, 1 | 7, 3 | 9, 4, 2 | |
8 | 3 | 6, 5 | 9, 1 | |
9 | 3, 1 | 3, 2 | 6, 4, 1, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 1-4-2023
Thứ 7 THỨ BẢY 1/4 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G. 8 | 23 | 24 | 60 |
G. 7 | 273 | 105 | 051 |
G. 6 | 9377 2134 7599 | 8477 9809 2804 | 4602 1987 8992 |
G. 5 | 9285 | 2278 | 9399 |
G. 4 | 72373 86759 72454 67662 04185 54179 37804 | 12519 60214 10982 53389 80362 44070 44639 | 15757 19718 66464 87187 35783 73904 35842 |
G. 3 | 73306 48128 | 63145 22432 | 49146 30783 |
G. 2 | 95707 | 62574 | 12968 |
G. 1 | 42817 | 12699 | 07203 |
G.ĐB | 979467 | 397062 | 707426 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
0 | 9, 5, 4 | 4, 3, 2 | 7, 6, 4 |
1 | 9, 4 | 8 | 7 |
2 | 4 | 6 | 8, 3 |
3 | 9, 2 | 4 | |
4 | 5 | 6, 2 | |
5 | 7, 1 | 9, 4 | |
6 | 2, 2 | 8, 4, 0 | 7, 2 |
7 | 8, 7, 4, 0 | 9, 7, 3, 3 | |
8 | 9, 2 | 7, 7, 3, 3 | 5, 5 |
9 | 9 | 9, 2 | 9 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 1-4-2023
KQ xổ số ngày 1/4/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 1 tháng 4 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 1-4-2023- kq xs 1/4. KQ xo so 3 Mien ngay 1 tháng 4, Xem KQXS , KQXS ngay 1 thang 4 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 1 tháng 4