| G.ĐB | 67793 - 1 2 5 9 12 14 15 18 (TF) | |||||||||||
| G. 1 | 86783 | |||||||||||
| G. 2 | 54358 | 84754 | ||||||||||
| G. 3 | 09108 | 63654 | 43443 | |||||||||
| 17021 | 22427 | 04093 | ||||||||||
| G. 4 | 2131 | 0472 | 7070 | 2787 | ||||||||
| G. 5 | 3778 | 6260 | 7787 | |||||||||
| 9014 | 8094 | 7516 | ||||||||||
| G. 6 | 762 | 712 | 486 | |||||||||
| G.7 | 70 | 45 | 14 | 13 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1 | 6, 4, 4, 3, 2 |
| 2 | 7, 1 | 3 | 1 |
| 4 | 5, 3 | 5 | 8, 4, 4 |
| 6 | 2, 0 | 7 | 8, 2, 0, 0 |
| 8 | 7, 7, 6, 3 | 9 | 4, 3, 3 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 10/01/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
|---|---|---|
| 3594 | 6 49 667 | 01 11 16 21 28 34 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 10-1-2026
| Thứ 7 THỨ BẢY 10/1 | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G. 8 | 87 | 10 | 77 | 08 |
| G. 7 | 459 | 371 | 251 | 903 |
| G. 6 | 8613 0815 2852 | 3202 5015 1576 | 8540 6591 1067 | 9119 5053 3518 |
| G. 5 | 1006 | 1476 | 1718 | 4931 |
| G. 4 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 |
| G. 3 | 49350 81999 | 87423 34231 | 88984 42567 | 08373 71005 |
| G. 2 | 74095 | 60144 | 38666 | 82483 |
| G. 1 | 79162 | 84206 | 92269 | 42267 |
| G.ĐB | 532887 | 295158 | 718609 | 728158 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | ||||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| Hậu Giang | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | |
| 0 | 6, 2, 2 | 9, 5, 4 | 8, 5, 5, 3, 0 | 6 |
| 1 | 5, 0 | 8 | 9, 8 | 5, 3 |
| 2 | 3 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 1, 1, 1 | 5 |
| 4 | 4 | 0 | ||
| 5 | 9, 8 | 1 | 8, 3, 3, 0 | 9, 5, 2, 0 |
| 6 | 8, 0 | 9, 7, 7, 6 | 7 | 9, 2, 1 |
| 7 | 6, 6, 2, 1 | 7, 6 | 3 | 8, 1 |
| 8 | 0 | 4, 3 | 3, 3 | 7, 7 |
| 9 | 9 | 7, 1 | 9, 7, 5 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 10-1-2026
| Thứ 7 THỨ BẢY 10/1 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 37 | 01 | 61 |
| G. 7 | 437 | 313 | 060 |
| G. 6 | 6686 3274 4423 | 1092 8785 7643 | 4213 4612 3139 |
| G. 5 | 3534 | 4932 | 1368 |
| G. 4 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 |
| G. 3 | 96937 50628 | 86212 70639 | 27335 24502 |
| G. 2 | 70138 | 91629 | 56630 |
| G. 1 | 26221 | 39488 | 20826 |
| G.ĐB | 902399 | 434371 | 058133 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 9, 3, 2 | 9, 3, 2, 1 | 1 |
| 2 | 9 | 8, 6 | 8, 3, 1 |
| 3 | 9, 4, 2, 0 | 9, 5, 3, 0 | 8, 7, 7, 7, 4, 4 |
| 4 | 3 | 7, 3 | |
| 5 | 4 | 6, 3 | 2 |
| 6 | 6 | 8, 1, 0 | |
| 7 | 1 | 8, 4 | |
| 8 | 8, 5 | 7 | 6 |
| 9 | 4, 3, 2 | 1 | 9 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 10-1-2026
KQ xổ số ngày 10/1/2026 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 10 tháng 1 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 10-1-2026- kq xs 10/1. KQ xo so 3 Mien ngay 10 tháng 1, Xem KQXS , KQXS ngay 10 thang 1 nam 2026, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 10 tháng 1