G.ĐB | 90649 - 1 4 5 8 9 12 15 18 (KQ) | |||||||||||
G. 1 | 71212 | |||||||||||
G. 2 | 55720 | 56680 | ||||||||||
G. 3 | 64761 | 94392 | 09089 | |||||||||
57015 | 06920 | 83467 | ||||||||||
G. 4 | 1452 | 5230 | 5083 | 2320 | ||||||||
G. 5 | 4090 | 8241 | 0310 | |||||||||
6378 | 1575 | 3896 | ||||||||||
G. 6 | 756 | 690 | 503 | |||||||||
G.7 | 58 | 28 | 35 | 64 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 5, 2, 0 |
2 | 8, 0, 0, 0 | 3 | 5, 0 |
4 | 9, 1 | 5 | 8, 6, 2 |
6 | 7, 4, 1 | 7 | 8, 5 |
8 | 9, 3, 0 | 9 | 6, 2, 0, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 13/04/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
6201 | 8 98 976 | 03 14 17 23 32 35 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 13-4-2024
Thứ 7 THỨ BẢY 13/4 | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G. 8 | 70 | 09 | 40 | 72 |
G. 7 | 974 | 340 | 800 | 368 |
G. 6 | 8198 4977 8302 | 5973 6277 3360 | 1392 0560 5778 | 1051 8499 0462 |
G. 5 | 5714 | 6713 | 4109 | 7636 |
G. 4 | 61116 29576 42413 37115 29242 96636 38806 | 78008 77319 22015 91623 53666 18511 31915 | 66023 00455 27663 11808 51920 09742 23419 | 54963 10019 05527 62704 40164 98768 95100 |
G. 3 | 51613 86409 | 29616 97767 | 89808 65235 | 82871 88716 |
G. 2 | 44565 | 59938 | 10854 | 35705 |
G. 1 | 65226 | 66351 | 65753 | 21360 |
G.ĐB | 309125 | 282175 | 569704 | 338795 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP.HCM | |
0 | 9, 8 | 9, 8, 8, 4, 0 | 5, 4, 0 | 9, 6, 2 |
1 | 9, 6, 5, 5, 3, 1 | 9 | 9, 6 | 6, 5, 4, 3, 3 |
2 | 3 | 3, 0 | 7 | 6, 5 |
3 | 8 | 5 | 6 | 6 |
4 | 0 | 2, 0 | 2 | |
5 | 1 | 5, 4, 3 | 1 | |
6 | 7, 6, 0 | 3, 0 | 8, 8, 4, 3, 2, 0 | 5 |
7 | 7, 5, 3 | 8 | 2, 1 | 7, 6, 4, 0 |
8 | ||||
9 | 2 | 9, 5 | 8 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 13-4-2024
Thứ 7 THỨ BẢY 13/4 | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G. 8 | 95 | 33 | 15 |
G. 7 | 543 | 543 | 284 |
G. 6 | 8109 7776 6870 | 9258 6818 3554 | 8695 1110 7886 |
G. 5 | 7896 | 7260 | 8115 |
G. 4 | 84906 86500 01257 33748 84482 65517 87932 | 49290 29174 74093 00065 25649 76579 19559 | 13233 59832 80167 73909 89459 08644 02709 |
G. 3 | 49041 00709 | 07050 77694 | 85278 18495 |
G. 2 | 21369 | 68854 | 31258 |
G. 1 | 98417 | 45983 | 36140 |
G.ĐB | 768029 | 091461 | 590891 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |
0 | 9, 9 | 9, 9, 6, 0 | |
1 | 8 | 5, 5, 0 | 7, 7 |
2 | 9 | ||
3 | 3 | 3, 2 | 2 |
4 | 9, 3 | 4, 0 | 8, 3, 1 |
5 | 9, 8, 4, 4, 0 | 9, 8 | 7 |
6 | 5, 1, 0 | 7 | 9 |
7 | 9, 4 | 8 | 6, 0 |
8 | 3 | 6, 4 | 2 |
9 | 4, 3, 0 | 5, 5, 1 | 6, 5 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 13-4-2024
KQ xổ số ngày 13/4/2024 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 13 tháng 4 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 13-4-2024- kq xs 13/4. KQ xo so 3 Mien ngay 13 tháng 4, Xem KQXS , KQXS ngay 13 thang 4 nam 2024, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 13 tháng 4