| G.ĐB | 65799 - 1 2 6 8 13 16 17 18 (TA) | |||||||||||
| G. 1 | 04320 | |||||||||||
| G. 2 | 59502 | 03520 | ||||||||||
| G. 3 | 71943 | 60475 | 39170 | |||||||||
| 75180 | 53423 | 05065 | ||||||||||
| G. 4 | 3240 | 4395 | 5255 | 6301 | ||||||||
| G. 5 | 8969 | 6495 | 5660 | |||||||||
| 3789 | 8219 | 3545 | ||||||||||
| G. 6 | 815 | 321 | 026 | |||||||||
| G.7 | 54 | 52 | 76 | 94 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 1 | 1 | 9, 5 | 
| 2 | 6, 3, 1, 0, 0 | 3 | |
| 4 | 5, 3, 0 | 5 | 5, 4, 2 | 
| 6 | 9, 5, 0 | 7 | 6, 5, 0 | 
| 8 | 9, 0 | 9 | 9, 5, 5, 4 | 
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 16/09/2024
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | 
|---|---|
| 4785 | 7 41 384 | 
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 16-9-2024
| Thứ 2 THỨ HAI 16/9  | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| G. 8 | 21 | 07 | 54 | 
| G. 7 | 600 | 100 | 091 | 
| G. 6 | 7723 8446 8089  | 9248 1478 5292  | 5853 3118 5394  | 
| G. 5 | 8446 | 5242 | 7600 | 
| G. 4 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444  | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479  | 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895  | 
| G. 3 | 26563 09332  | 93321 65831  | 24845 82019  | 
| G. 2 | 50667 | 06303 | 81232 | 
| G. 1 | 44945 | 23412 | 52219 | 
| G.ĐB | 064458 | 549394 | 573725 | 
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
| 0 | 7, 3, 0 | 0 | 3, 0, 0 | 
| 1 | 9, 2 | 9, 9, 8 | |
| 2 | 7, 1 | 5 | 3, 1 | 
| 3 | 1 | 2, 2, 2 | 7, 2 | 
| 4 | 8, 2 | 8, 6, 5 | 6, 6, 5, 4, 3 | 
| 5 | 5 | 4, 3 | 8 | 
| 6 | 6 | 4 | 7, 3 | 
| 7 | 9, 8 | 9 | 0 | 
| 8 | 9 | ||
| 9 | 8, 4, 4, 2 | 5, 4, 1 | 5 | 
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 16-9-2024
| Thứ 2 THỨ HAI 16/9  | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | 
|---|---|---|
| G. 8 | 10 | 30 | 
| G. 7 | 823 | 209 | 
| G. 6 | 9654 9029 2008  | 9366 1848 8751  | 
| G. 5 | 8666 | 4568 | 
| G. 4 | 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163  | 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497  | 
| G. 3 | 86179 51225  | 50039 28597  | 
| G. 2 | 47680 | 77528 | 
| G. 1 | 59469 | 88485 | 
| G.ĐB | 393278 | 302280 | 
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 9 | 8 | 
| 1 | 8 | 7, 0 | 
| 2 | 8, 7, 7 | 9, 5, 3, 2 | 
| 3 | 9, 0 | 4 | 
| 4 | 8, 4 | |
| 5 | 1 | 8, 4 | 
| 6 | 8, 6 | 9, 6, 3 | 
| 7 | 9, 8, 7, 7 | |
| 8 | 9, 5, 0 | 0 | 
| 9 | 8, 7, 7 | |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 16-9-2024
KQ xổ số ngày 16/9/2024 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 16 tháng 9 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 16-9-2024- kq xs 16/9. KQ xo so 3 Mien ngay 16 tháng 9, Xem KQXS , KQXS ngay 16 thang 9 nam 2024, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 16 tháng 9