G.ĐB | 88041 - 3 5 6 10 12 15 (RA) | |||||||||||
G. 1 | 36730 | |||||||||||
G. 2 | 73089 | 38298 | ||||||||||
G. 3 | 65757 | 45175 | 30708 | |||||||||
86796 | 92638 | 82598 | ||||||||||
G. 4 | 7621 | 2164 | 0664 | 0022 | ||||||||
G. 5 | 3870 | 3305 | 1752 | |||||||||
1265 | 5131 | 5477 | ||||||||||
G. 6 | 099 | 539 | 479 | |||||||||
G.7 | 09 | 17 | 44 | 39 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9, 8, 5 | 1 | 7 |
2 | 2, 1 | 3 | 9, 9, 8, 1, 0 |
4 | 4, 1 | 5 | 7, 2 |
6 | 5, 4, 4 | 7 | 9, 7, 5, 0 |
8 | 9 | 9 | 9, 8, 8, 6 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 17/01/2022
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
4143 | 8 84 840 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 17-1-2022
Thứ 2 THỨ HAI 17/1 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. 8 | 45 | 67 | 32 |
G. 7 | 828 | 803 | 231 |
G. 6 | 4097 8845 2678 | 8977 3563 4329 | 6187 2647 5014 |
G. 5 | 0079 | 5542 | 4385 |
G. 4 | 64191 73359 38457 45493 24686 46098 43169 | 10362 14764 31470 39544 78583 54536 71203 | 91585 67730 40385 20444 39276 03206 87560 |
G. 3 | 53419 65911 | 55001 64227 | 01648 02432 |
G. 2 | 34363 | 75851 | 74929 |
G. 1 | 31829 | 98072 | 49548 |
G.ĐB | 555879 | 780068 | 232848 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
0 | 3, 3, 1 | 6 | |
1 | 4 | 9, 1 | |
2 | 9, 7 | 9 | 9, 8 |
3 | 6 | 2, 2, 1, 0 | |
4 | 4, 2 | 8, 8, 8, 7, 4 | 5, 5 |
5 | 1 | 9, 7 | |
6 | 8, 7, 4, 3, 2 | 0 | 9, 3 |
7 | 7, 2, 0 | 6 | 9, 9, 8 |
8 | 3 | 7, 5, 5, 5 | 6 |
9 | 8, 7, 3, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 17-1-2022
Thứ 2 THỨ HAI 17/1 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G. 8 | 80 | 47 |
G. 7 | 843 | 774 |
G. 6 | 0978 8741 1789 | 1624 2162 6558 |
G. 5 | 5849 | 5240 |
G. 4 | 19326 10192 39296 33534 55805 16188 66461 | 53680 87693 81297 05234 00484 25538 02799 |
G. 3 | 82863 70106 | 97887 00426 |
G. 2 | 74923 | 51397 |
G. 1 | 83843 | 87515 |
G.ĐB | 146131 | 126784 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 6, 5 | |
1 | 5 | |
2 | 6, 4 | 6, 3 |
3 | 8, 4 | 4, 1 |
4 | 7, 0 | 9, 3, 3, 1 |
5 | 8 | |
6 | 2 | 3, 1 |
7 | 4 | 8 |
8 | 7, 4, 4, 0 | 9, 8, 0 |
9 | 9, 7, 7, 3 | 6, 2 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 17-1-2022
KQ xổ số ngày 17/1/2022 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 17 tháng 1 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 17-1-2022- kq xs 17/1. KQ xo so 3 Mien ngay 17 tháng 1, Xem KQXS , KQXS ngay 17 thang 1 nam 2022, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 17 tháng 1