G.ĐB | 64558 - 3 9 10 12 13 16 19 20 (ZX) | |||||||||||
G. 1 | 37922 | |||||||||||
G. 2 | 18957 | 42529 | ||||||||||
G. 3 | 60719 | 65123 | 43313 | |||||||||
86410 | 31439 | 60614 | ||||||||||
G. 4 | 4594 | 8653 | 6943 | 1927 | ||||||||
G. 5 | 7794 | 9534 | 9390 | |||||||||
8273 | 8726 | 6727 | ||||||||||
G. 6 | 344 | 453 | 590 | |||||||||
G.7 | 09 | 58 | 23 | 88 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1 | 9, 4, 3, 0 |
2 | 9, 7, 7, 6, 3, 3, 2 | 3 | 9, 4 |
4 | 4, 3 | 5 | 8, 8, 7, 3, 3 |
6 | 7 | 3 | |
8 | 8 | 9 | 4, 4, 0, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 18/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
3977 | 4 07 172 | 05 11 22 23 26 36 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 18-1-2025
Thứ 7 THỨ BẢY 18/1 | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G. 8 | 16 | 12 | 29 | 21 |
G. 7 | 861 | 089 | 572 | 145 |
G. 6 | 4971 3556 4573 | 5001 5597 9617 | 0004 8486 7037 | 7690 8894 5574 |
G. 5 | 8268 | 1928 | 4346 | 6590 |
G. 4 | 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 | 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139 | 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 | 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 |
G. 3 | 99292 00396 | 45190 14759 | 28821 05281 | 31568 02576 |
G. 2 | 81167 | 07295 | 11355 | 15426 |
G. 1 | 51761 | 93148 | 14734 | 27663 |
G.ĐB | 454394 | 043495 | 266913 | 610828 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP.HCM | |
0 | 1 | 4 | 3 | |
1 | 7, 6, 2 | 3 | 6 | |
2 | 9, 8, 0 | 9, 1, 1 | 8, 6, 1 | 1, 0 |
3 | 9, 8 | 7, 7, 4 | ||
4 | 8 | 6 | 8, 5 | |
5 | 9, 7 | 5, 0 | 6, 2, 0 | 9, 6 |
6 | 8 | 8, 7, 3 | 8, 7, 4, 2, 1, 1 | |
7 | 3 | 2, 0 | 6, 4 | 3, 1 |
8 | 9 | 8, 6, 1 | 9 | |
9 | 7, 5, 5, 0 | 1 | 4, 0, 0 | 6, 5, 4, 2, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 18-1-2025
Thứ 7 THỨ BẢY 18/1 | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G. 8 | 00 | 35 | 78 |
G. 7 | 733 | 665 | 715 |
G. 6 | 4674 4063 6368 | 4043 6557 6519 | 5425 2944 2367 |
G. 5 | 5269 | 2688 | 0342 |
G. 4 | 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081 | 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 | 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 |
G. 3 | 00383 58230 | 95446 15272 | 12956 31974 |
G. 2 | 15800 | 18324 | 32224 |
G. 1 | 76695 | 36069 | 65528 |
G.ĐB | 984154 | 125870 | 400583 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |
0 | 0, 0 | ||
1 | 9 | 5 | 4 |
2 | 4, 3 | 8, 5, 4 | |
3 | 6, 5, 5 | 5, 5, 1 | 3, 0 |
4 | 6, 3 | 4, 4, 2 | |
5 | 8, 7 | 6 | 4, 2 |
6 | 9, 5 | 8, 7 | 9, 8, 3, 3 |
7 | 2, 2, 0 | 8, 4 | 4, 1, 0 |
8 | 8, 6 | 5, 4, 3 | 8, 3, 1 |
9 | 4 | 5 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 18-1-2025
KQ xổ số ngày 18/1/2025 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 18 tháng 1 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 18-1-2025- kq xs 18/1. KQ xo so 3 Mien ngay 18 tháng 1, Xem KQXS , KQXS ngay 18 thang 1 nam 2025, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 18 tháng 1