G.ĐB | 39903 - 1 2 6 12 14 17 19 20 (FZ) | |||||||||||
G. 1 | 64007 | |||||||||||
G. 2 | 94691 | 49556 | ||||||||||
G. 3 | 47851 | 91743 | 87428 | |||||||||
63645 | 97610 | 97288 | ||||||||||
G. 4 | 0270 | 5179 | 3109 | 4524 | ||||||||
G. 5 | 3849 | 9190 | 0418 | |||||||||
6950 | 1098 | 3962 | ||||||||||
G. 6 | 093 | 429 | 132 | |||||||||
G.7 | 56 | 97 | 14 | 64 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9, 7, 3 | 1 | 8, 4, 0 |
2 | 9, 8, 4 | 3 | 2 |
4 | 9, 5, 3 | 5 | 6, 6, 1, 0 |
6 | 4, 2 | 7 | 9, 0 |
8 | 8 | 9 | 8, 7, 3, 1, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 18/02/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
9725 | 9 79 765 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 18-2-2024
Chủ nhật CHỦ NHẬT 18/2 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 97 | 22 | 90 |
G. 7 | 064 | 366 | 427 |
G. 6 | 4925 3891 1604 | 1589 2716 2375 | 2746 3159 5874 |
G. 5 | 7764 | 6043 | 5547 |
G. 4 | 52088 36453 92225 60057 82404 79218 68522 | 66552 11383 33237 50927 30936 56238 07323 | 61869 14908 81941 72640 31024 50613 53476 |
G. 3 | 61173 56232 | 56613 04170 | 03219 21295 |
G. 2 | 53594 | 11201 | 49862 |
G. 1 | 75282 | 09252 | 97868 |
G.ĐB | 241415 | 874539 | 901656 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 1 | 8 | 4, 4 |
1 | 6, 3 | 9, 3 | 8, 5 |
2 | 7, 3, 2 | 7, 4 | 5, 5, 2 |
3 | 9, 8, 7, 6 | 2 | |
4 | 3 | 7, 6, 1, 0 | |
5 | 2, 2 | 9, 6 | 7, 3 |
6 | 6 | 9, 8, 2 | 4, 4 |
7 | 5, 0 | 6, 4 | 3 |
8 | 9, 3 | 8, 2 | |
9 | 5, 0 | 7, 4, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 18-2-2024
Chủ nhật CHỦ NHẬT 18/2 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G. 8 | 05 | 16 | 30 |
G. 7 | 462 | 989 | 560 |
G. 6 | 5393 0020 5386 | 1190 4623 5051 | 8276 8989 3964 |
G. 5 | 4930 | 2191 | 9945 |
G. 4 | 23402 89912 94114 77061 15354 75526 85756 | 79916 65005 34182 86887 57331 32402 04054 | 25227 14820 04973 02259 01948 14335 00406 |
G. 3 | 99538 55270 | 33731 46617 | 13810 07635 |
G. 2 | 39217 | 43843 | 01875 |
G. 1 | 32864 | 70109 | 68374 |
G.ĐB | 977947 | 595802 | 195624 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
0 | 9, 5, 2, 2 | 6 | 5, 2 |
1 | 7, 6, 6 | 0 | 7, 4, 2 |
2 | 3 | 7, 4, 0 | 6, 0 |
3 | 1, 1 | 5, 5, 0 | 8, 0 |
4 | 3 | 8, 5 | 7 |
5 | 4, 1 | 9 | 6, 4 |
6 | 4, 0 | 4, 2, 1 | |
7 | 6, 5, 4, 3 | 0 | |
8 | 9, 7, 2 | 9 | 6 |
9 | 1, 0 | 3 |
Kết quả Mega | 05 19 20 21 24 40 | ||
Kết quả trúng giải ngày 18/2 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 0 | 45.166.929.000đ | |
G. nhất | 25 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 1.537 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 26.502 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 18-2-2024
KQ xổ số ngày 18/2/2024 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 18 tháng 2 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 18-2-2024- kq xs 18/2. KQ xo so 3 Mien ngay 18 tháng 2, Xem KQXS , KQXS ngay 18 thang 2 nam 2024, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 18 tháng 2