| G.ĐB | 60755 - 4 5 6 8 9 11 (MZ) | |||||||||||
| G. 1 | 35682 | |||||||||||
| G. 2 | 29934 | 63527 | ||||||||||
| G. 3 | 36869 | 93254 | 18961 | |||||||||
| 79187 | 66574 | 51138 | ||||||||||
| G. 4 | 9942 | 3708 | 0879 | 3794 | ||||||||
| G. 5 | 1300 | 9770 | 4034 | |||||||||
| 6902 | 1730 | 9819 | ||||||||||
| G. 6 | 104 | 606 | 619 | |||||||||
| G.7 | 51 | 19 | 90 | 89 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 6, 4, 2, 0 | 1 | 9, 9, 9 | 
| 2 | 7 | 3 | 8, 4, 4, 0 | 
| 4 | 2 | 5 | 5, 4, 1 | 
| 6 | 9, 1 | 7 | 9, 4, 0 | 
| 8 | 9, 7, 2 | 9 | 4, 0 | 
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 02/02/2023
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | 
|---|---|
| 2879 | 9 26 825 | 
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 2-2-2023
| Thứ 5 THỨ NĂM 2/2  | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | 
|---|---|---|---|
| G. 8 | 87 | 87 | 02 | 
| G. 7 | 335 | 333 | 544 | 
| G. 6 | 3193 0354 8189  | 8946 0495 9588  | 7766 3265 0484  | 
| G. 5 | 1468 | 2453 | 0230 | 
| G. 4 | 54878 92704 88709 57532 79290 79819 32527  | 88278 41637 09741 61202 04649 92507 39303  | 40792 19500 00937 30566 82841 46878 51762  | 
| G. 3 | 62102 92727  | 56775 17348  | 91021 87192  | 
| G. 2 | 77044 | 92670 | 87825 | 
| G. 1 | 81574 | 15839 | 30660 | 
| G.ĐB | 895450 | 202764 | 643317 | 
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 7, 3, 2 | 2, 0 | 9, 4, 2 | 
| 1 | 7 | 9 | |
| 2 | 5, 1 | 7, 7 | |
| 3 | 9, 7, 3 | 7, 0 | 5, 2 | 
| 4 | 9, 8, 6, 1 | 4, 1 | 4 | 
| 5 | 3 | 4, 0 | |
| 6 | 4 | 6, 6, 5, 2, 0 | 8 | 
| 7 | 8, 5, 0 | 8 | 8, 4 | 
| 8 | 8, 7 | 4 | 9, 7 | 
| 9 | 5 | 2, 2 | 3, 0 | 
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 2-2-2023
| Thứ 5 THỨ NĂM 2/2  | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | 
|---|---|---|---|
| G. 8 | 70 | 76 | 34 | 
| G. 7 | 258 | 230 | 902 | 
| G. 6 | 8521 0301 8262  | 8801 2314 0672  | 4093 1944 6902  | 
| G. 5 | 8830 | 7594 | 2711 | 
| G. 4 | 62433 93101 99658 11459 79346 08659 69358  | 47142 75348 24638 91721 59187 63896 27539  | 72336 91877 33242 97733 61771 89328 90732  | 
| G. 3 | 63347 11032  | 89938 13305  | 15861 89018  | 
| G. 2 | 29706 | 19133 | 77397 | 
| G. 1 | 41146 | 92667 | 64644 | 
| G.ĐB | 854033 | 706593 | 169189 | 
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |
| 0 | 5, 1 | 2, 2 | 6, 1, 1 | 
| 1 | 4 | 8, 1 | |
| 2 | 1 | 8 | 1 | 
| 3 | 9, 8, 8, 3, 0 | 6, 4, 3, 2 | 3, 3, 2, 0 | 
| 4 | 8, 2 | 4, 4, 2 | 7, 6, 6 | 
| 5 | 9, 9, 8, 8, 8 | ||
| 6 | 7 | 1 | 2 | 
| 7 | 6, 2 | 7, 1 | 0 | 
| 8 | 7 | 9 | |
| 9 | 6, 4, 3 | 7, 3 | |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 2-2-2023
KQ xổ số ngày 2/2/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 2 tháng 2 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 2-2-2023- kq xs 2/2. KQ xo so 3 Mien ngay 2 tháng 2, Xem KQXS , KQXS ngay 2 thang 2 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 2 tháng 2