G.ĐB | 29379 - 3 4 5 7 8 9 14 17 (KY) | |||||||||||
G. 1 | 29822 | |||||||||||
G. 2 | 24933 | 27395 | ||||||||||
G. 3 | 63254 | 65829 | 39579 | |||||||||
26917 | 20063 | 91422 | ||||||||||
G. 4 | 9186 | 1763 | 9385 | 1320 | ||||||||
G. 5 | 5451 | 3289 | 0892 | |||||||||
4290 | 1448 | 7357 | ||||||||||
G. 6 | 899 | 689 | 390 | |||||||||
G.7 | 05 | 60 | 99 | 33 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1 | 7 |
2 | 9, 2, 2, 0 | 3 | 3, 3 |
4 | 8 | 5 | 7, 4, 1 |
6 | 3, 3, 0 | 7 | 9, 9 |
8 | 9, 9, 6, 5 | 9 | 9, 9, 5, 2, 0, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 20/04/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
2519 | 2 60 828 | 05 06 08 17 21 27 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 20-4-2024
Thứ 7 THỨ BẢY 20/4 | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G. 8 | 40 | 74 | 56 | 79 |
G. 7 | 718 | 120 | 224 | 816 |
G. 6 | 1846 7012 5636 | 5138 8801 1977 | 5749 5484 9607 | 6687 7490 8413 |
G. 5 | 7251 | 9248 | 3478 | 5559 |
G. 4 | 46650 96101 52950 59499 72666 74982 38377 | 87608 22870 94632 63082 31680 54883 59307 | 83153 36057 05245 71222 56942 96851 32233 | 48868 72776 31013 84062 65838 83704 47197 |
G. 3 | 65794 20437 | 48928 39716 | 97977 54431 | 34337 19070 |
G. 2 | 55121 | 36843 | 11592 | 61173 |
G. 1 | 88161 | 89532 | 36734 | 39052 |
G.ĐB | 597474 | 271154 | 765578 | 911899 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP.HCM | |
0 | 8, 7, 1 | 7 | 4 | 1 |
1 | 6 | 6, 3, 3 | 8, 2 | |
2 | 8, 0 | 4, 2 | 1 | |
3 | 8, 2, 2 | 4, 3, 1 | 8, 7 | 7, 6 |
4 | 8, 3 | 9, 5, 2 | 6, 0 | |
5 | 4 | 7, 6, 3, 1 | 9, 2 | 1, 0, 0 |
6 | 8, 2 | 6, 1 | ||
7 | 7, 4, 0 | 8, 8, 7 | 9, 6, 3, 0 | 7, 4 |
8 | 3, 2, 0 | 4 | 7 | 2 |
9 | 2 | 9, 7, 0 | 9, 4 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 20-4-2024
Thứ 7 THỨ BẢY 20/4 | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G. 8 | 52 | 76 | 76 |
G. 7 | 094 | 567 | 120 |
G. 6 | 4317 4393 1638 | 4834 7128 4367 | 9223 6301 9480 |
G. 5 | 9099 | 6833 | 8017 |
G. 4 | 85274 70682 63567 71423 59440 16851 25026 | 95504 05196 06192 31570 94654 98251 26004 | 47620 76454 39179 44220 38791 09159 33140 |
G. 3 | 85276 21547 | 47928 42735 | 75761 47764 |
G. 2 | 41354 | 02873 | 78868 |
G. 1 | 00514 | 35946 | 42351 |
G.ĐB | 525010 | 022733 | 942256 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |
0 | 4, 4 | 1 | |
1 | 7 | 7, 4, 0 | |
2 | 8, 8 | 3, 0, 0, 0 | 6, 3 |
3 | 5, 4, 3, 3 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 7, 0 |
5 | 4, 1 | 9, 6, 4, 1 | 4, 2, 1 |
6 | 7, 7 | 8, 4, 1 | 7 |
7 | 6, 3, 0 | 9, 6 | 6, 4 |
8 | 0 | 2 | |
9 | 6, 2 | 1 | 9, 4, 3 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 20-4-2024
KQ xổ số ngày 20/4/2024 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 20 tháng 4 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 20-4-2024- kq xs 20/4. KQ xo so 3 Mien ngay 20 tháng 4, Xem KQXS , KQXS ngay 20 thang 4 nam 2024, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 20 tháng 4