G.ĐB | 40303 - 5 8 9 10 13 14 (YA) | |||||||||||
G. 1 | 10239 | |||||||||||
G. 2 | 54210 | 50718 | ||||||||||
G. 3 | 43807 | 58233 | 34307 | |||||||||
28734 | 80115 | 71208 | ||||||||||
G. 4 | 5730 | 3813 | 6767 | 5531 | ||||||||
G. 5 | 0634 | 0364 | 2201 | |||||||||
3711 | 5086 | 0814 | ||||||||||
G. 6 | 393 | 729 | 536 | |||||||||
G.7 | 22 | 23 | 91 | 75 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8, 7, 7, 3, 1 | 1 | 8, 5, 4, 3, 1, 0 |
2 | 9, 3, 2 | 3 | 9, 6, 4, 4, 3, 1, 0 |
4 | 5 | ||
6 | 7, 4 | 7 | 5 |
8 | 6 | 9 | 3, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 20/09/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
6311 | 1 82 696 | 02 08 16 22 34 35 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 20-9-2023
Thứ 4 THỨ TƯ 20/9 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G. 8 | 87 | 62 | 98 |
G. 7 | 677 | 274 | 251 |
G. 6 | 3687 4185 1837 | 3796 7432 4024 | 9278 7484 6254 |
G. 5 | 6633 | 9086 | 5806 |
G. 4 | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 | 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 |
G. 3 | 82728 55184 | 69058 99727 | 16133 73406 |
G. 2 | 38994 | 98928 | 33698 |
G. 1 | 34841 | 77386 | 93971 |
G.ĐB | 074787 | 827568 | 196370 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
0 | 7, 3 | 6, 6 | 2 |
1 | 6 | 7 | |
2 | 8, 7, 4 | 5 | 8 |
3 | 6, 2 | 7, 3 | 7, 3, 3 |
4 | 5 | 6, 1 | |
5 | 8 | 9, 4, 1 | 3 |
6 | 8, 2 | 4, 4 | |
7 | 4, 1 | 9, 8, 2, 1, 0 | 8, 7 |
8 | 6, 6, 5 | 4 | 7, 7, 7, 5, 4 |
9 | 6, 1 | 8, 8 | 4 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 20-9-2023
Thứ 4 THỨ TƯ 20/9 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G. 8 | 49 | 80 |
G. 7 | 398 | 740 |
G. 6 | 9920 9610 8989 | 9762 2221 4682 |
G. 5 | 6078 | 4512 |
G. 4 | 83805 51621 30737 40360 78898 52869 47736 | 15417 77750 28362 46977 32229 94541 73173 |
G. 3 | 89472 25303 | 98476 53126 |
G. 2 | 45585 | 09040 |
G. 1 | 97446 | 16434 |
G.ĐB | 221985 | 448744 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 5, 3 | |
1 | 7, 2 | 0 |
2 | 9, 6, 1 | 1, 0 |
3 | 4 | 7, 6 |
4 | 4, 1, 0, 0 | 9, 6 |
5 | 0 | |
6 | 2, 2 | 9, 0 |
7 | 7, 6, 3 | 8, 2 |
8 | 2, 0 | 9, 5, 5 |
9 | 8, 8 |
Kết quả Mega | 03 06 20 39 40 41 | ||
Kết quả trúng giải ngày 20/9 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 32.375.490.000đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 956 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 16.563 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 20-9-2023
KQ xổ số ngày 20/9/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 20 tháng 9 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 20-9-2023- kq xs 20/9. KQ xo so 3 Mien ngay 20 tháng 9, Xem KQXS , KQXS ngay 20 thang 9 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 20 tháng 9