G.ĐB | 34684 - 1 6 7 8 10 15 18 19 (AX) | |||||||||||
G. 1 | 07449 | |||||||||||
G. 2 | 68543 | 68556 | ||||||||||
G. 3 | 25283 | 29519 | 54803 | |||||||||
06974 | 65945 | 63081 | ||||||||||
G. 4 | 7503 | 1183 | 6318 | 1975 | ||||||||
G. 5 | 2186 | 9701 | 6753 | |||||||||
9487 | 4244 | 4899 | ||||||||||
G. 6 | 401 | 623 | 609 | |||||||||
G.7 | 36 | 22 | 50 | 83 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9, 3, 3, 1, 1 | 1 | 9, 8 |
2 | 3, 2 | 3 | 6 |
4 | 9, 5, 4, 3 | 5 | 6, 3, 0 |
6 | 7 | 5, 4 | |
8 | 7, 6, 4, 3, 3, 3, 1 | 9 | 9 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 30/10/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
2221 | 6 27 080 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 30-10-2023
Thứ 2 THỨ HAI 30/10 | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. 8 | 97 | 60 | 00 |
G. 7 | 403 | 493 | 688 |
G. 6 | 9427 6307 9270 | 1447 7512 8074 | 3270 8196 1243 |
G. 5 | 9678 | 4907 | 6844 |
G. 4 | 59743 18021 46409 24234 07989 78809 17049 | 63663 57010 13110 57959 29566 23871 32816 | 40077 67177 39428 59064 43234 55581 53604 |
G. 3 | 96020 71723 | 29798 82395 | 99882 14303 |
G. 2 | 04452 | 76523 | 23907 |
G. 1 | 61877 | 71036 | 72692 |
G.ĐB | 110959 | 616404 | 083753 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Cà Mau | Đồng Tháp | |
0 | 7, 4 | 7, 4, 3, 0 | 9, 9, 7, 3 |
1 | 6, 2, 0, 0 | ||
2 | 3 | 8 | 7, 3, 1, 0 |
3 | 6 | 4 | 4 |
4 | 7 | 4, 3 | 9, 3 |
5 | 9 | 3 | 9, 2 |
6 | 6, 3, 0 | 4 | |
7 | 4, 1 | 7, 7, 0 | 8, 7, 0 |
8 | 8, 2, 1 | 9 | |
9 | 8, 5, 3 | 6, 2 | 7 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 30-10-2023
Thứ 2 THỨ HAI 30/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G. 8 | 28 | 07 |
G. 7 | 518 | 114 |
G. 6 | 8893 8897 3701 | 5339 3091 9138 |
G. 5 | 1890 | 4037 |
G. 4 | 73532 64612 43399 16125 99526 75569 22933 | 64416 82442 05134 18047 76002 46963 91095 |
G. 3 | 11423 65990 | 19236 61513 |
G. 2 | 71433 | 49330 |
G. 1 | 55069 | 65308 |
G.ĐB | 536532 | 400243 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 8, 7, 2 | 1 |
1 | 6, 4, 3 | 8, 2 |
2 | 8, 6, 5, 3 | |
3 | 9, 8, 7, 6, 4, 0 | 3, 3, 2, 2 |
4 | 7, 3, 2 | |
5 | ||
6 | 3 | 9, 9 |
7 | ||
8 | ||
9 | 5, 1 | 9, 7, 3, 0, 0 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 30-10-2023
KQ xổ số ngày 30/10/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 30 tháng 10 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 30-10-2023- kq xs 30/10. KQ xo so 3 Mien ngay 30 tháng 10, Xem KQXS , KQXS ngay 30 thang 10 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 30 tháng 10