G.ĐB | 44624 - 1 2 4 8 10 12 17 20 (LK) | |||||||||||
G. 1 | 05886 | |||||||||||
G. 2 | 75181 | 44812 | ||||||||||
G. 3 | 09211 | 39887 | 51882 | |||||||||
98592 | 13100 | 35623 | ||||||||||
G. 4 | 3810 | 5366 | 3352 | 3783 | ||||||||
G. 5 | 9442 | 7335 | 4865 | |||||||||
8702 | 9454 | 0153 | ||||||||||
G. 6 | 064 | 111 | 819 | |||||||||
G.7 | 47 | 59 | 54 | 28 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 0 | 1 | 9, 2, 1, 1, 0 |
2 | 8, 4, 3 | 3 | 5 |
4 | 7, 2 | 5 | 9, 4, 4, 3, 2 |
6 | 6, 5, 4 | 7 | |
8 | 7, 6, 3, 2, 1 | 9 | 2 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 30/04/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
5379 | 3 25 080 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 30-4-2024
Thứ 3 THỨ BA 30/4 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. 8 | 17 | 88 | 59 |
G. 7 | 468 | 673 | 656 |
G. 6 | 9891 9390 3804 | 5761 3070 1790 | 6102 3478 5377 |
G. 5 | 0756 | 2592 | 5712 |
G. 4 | 56327 79315 86388 82081 36996 76565 11958 | 11663 17590 22648 89982 10615 04858 59369 | 75476 42928 37551 73634 05088 32997 26251 |
G. 3 | 56479 18369 | 17757 95814 | 04718 28157 |
G. 2 | 16194 | 89042 | 22077 |
G. 1 | 15298 | 00967 | 83923 |
G.ĐB | 436064 | 917876 | 597370 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |
0 | 2 | 4 | |
1 | 5, 4 | 8, 2 | 7, 5 |
2 | 8, 3 | 7 | |
3 | 4 | ||
4 | 8, 2 | ||
5 | 8, 7 | 9, 7, 6, 1, 1 | 8, 6 |
6 | 9, 7, 3, 1 | 9, 8, 5, 4 | |
7 | 6, 3, 0 | 8, 7, 7, 6, 0 | 9 |
8 | 8, 2 | 8 | 8, 1 |
9 | 2, 0, 0 | 7 | 8, 6, 4, 1, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 30-4-2024
Thứ 3 THỨ BA 30/4 | Quảng Nam | Đắc Lắc |
---|---|---|
G. 8 | 35 | 20 |
G. 7 | 250 | 073 |
G. 6 | 0913 6277 1507 | 3246 6768 7192 |
G. 5 | 8422 | 7384 |
G. 4 | 21016 25812 70977 50224 24669 75736 49734 | 82207 39528 06600 56942 94185 74796 59204 |
G. 3 | 43224 22520 | 31579 59453 |
G. 2 | 28243 | 31852 |
G. 1 | 50907 | 34861 |
G.ĐB | 293013 | 529219 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 7, 4, 0 | 7, 7 |
1 | 9 | 6, 3, 3, 2 |
2 | 8, 0 | 4, 4, 2, 0 |
3 | 6, 5, 4 | |
4 | 6, 2 | 3 |
5 | 3, 2 | 0 |
6 | 8, 1 | 9 |
7 | 9, 3 | 7, 7 |
8 | 5, 4 | |
9 | 6, 2 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 30-4-2024
KQ xổ số ngày 30/4/2024 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 30 tháng 4 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 30-4-2024- kq xs 30/4. KQ xo so 3 Mien ngay 30 tháng 4, Xem KQXS , KQXS ngay 30 thang 4 nam 2024, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 30 tháng 4