G.ĐB | 03304 - 4 5 6 8 9 10 15 18 (TX) | |||||||||||
G. 1 | 01380 | |||||||||||
G. 2 | 72277 | 57705 | ||||||||||
G. 3 | 84946 | 99782 | 93850 | |||||||||
09424 | 44427 | 38045 | ||||||||||
G. 4 | 9311 | 2517 | 8454 | 4308 | ||||||||
G. 5 | 6510 | 0018 | 3050 | |||||||||
7726 | 9427 | 1843 | ||||||||||
G. 6 | 312 | 266 | 258 | |||||||||
G.7 | 21 | 66 | 45 | 18 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8, 5, 4 | 1 | 8, 8, 7, 2, 1, 0 |
2 | 7, 7, 6, 4, 1 | 3 | |
4 | 6, 5, 5, 3 | 5 | 8, 4, 0, 0 |
6 | 6, 6 | 7 | 7 |
8 | 2, 0 | 9 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 04/10/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
8586 | 7 59 290 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 4-10-2024
Thứ 6 THỨ SÁU 4/10 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G. 8 | 36 | 92 | 42 |
G. 7 | 668 | 580 | 015 |
G. 6 | 7569 8584 5014 | 3153 5053 5200 | 6463 1352 4390 |
G. 5 | 4634 | 3112 | 0345 |
G. 4 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 |
G. 3 | 97215 93079 | 22481 20535 | 08453 14509 |
G. 2 | 78882 | 49060 | 72976 |
G. 1 | 33107 | 77249 | 75891 |
G.ĐB | 325692 | 127985 | 057610 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 0 | 9, 6 | 7, 0 |
1 | 2, 1 | 9, 5, 5, 0 | 9, 5, 4, 4 |
2 | 7 | ||
3 | 5, 1 | 9 | 6, 4 |
4 | 9, 3 | 5, 3, 2 | 0 |
5 | 7, 3, 3 | 6, 3, 2 | |
6 | 0 | 3 | 9, 8, 7 |
7 | 8, 6 | 9 | |
8 | 5, 2, 1, 0 | 4, 2 | |
9 | 7, 2, 2 | 1, 0 | 9, 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 4-10-2024
Thứ 6 THỨ SÁU 4/10 | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G. 8 | 33 | 22 |
G. 7 | 319 | 923 |
G. 6 | 9857 5550 3491 | 7836 1899 0758 |
G. 5 | 7250 | 3734 |
G. 4 | 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481 | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 |
G. 3 | 34007 26683 | 14992 70394 |
G. 2 | 26619 | 34882 |
G. 1 | 54493 | 54788 |
G.ĐB | 960295 | 964733 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 1, 1 | 7, 5 |
1 | 2, 0 | 9, 9 |
2 | 9, 3, 2 | |
3 | 6, 4, 3 | 3 |
4 | 8, 3 | |
5 | 8 | 9, 7, 0, 0 |
6 | 4 | |
7 | ||
8 | 8, 5, 4, 2 | 3, 1 |
9 | 9, 4, 2 | 5, 3, 2, 1 |
Kết quả Mega | 08 10 21 32 39 44 | ||
Kết quả trúng giải ngày 4/10 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 0 | 14.724.040.000đ | |
G. nhất | 29 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 1.041 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 16.085 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 4-10-2024
KQ xổ số ngày 4/10/2024 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 4 tháng 10 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 4-10-2024- kq xs 4/10. KQ xo so 3 Mien ngay 4 tháng 10, Xem KQXS , KQXS ngay 4 thang 10 nam 2024, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 4 tháng 10