| G.ĐB | 29737 - 2 6 8 9 12 13 (YL) | |||||||||||
| G. 1 | 79282 | |||||||||||
| G. 2 | 00116 | 77241 | ||||||||||
| G. 3 | 70880 | 82943 | 02709 | |||||||||
| 44672 | 81509 | 93589 | ||||||||||
| G. 4 | 9083 | 4223 | 5256 | 5863 | ||||||||
| G. 5 | 2351 | 4993 | 0904 | |||||||||
| 6797 | 7642 | 0251 | ||||||||||
| G. 6 | 566 | 049 | 726 | |||||||||
| G.7 | 59 | 48 | 40 | 41 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 9, 4 | 1 | 6 |
| 2 | 6, 3 | 3 | 7 |
| 4 | 9, 8, 3, 2, 1, 1, 0 | 5 | 9, 6, 1, 1 |
| 6 | 6, 3 | 7 | 2 |
| 8 | 9, 3, 2, 0 | 9 | 7, 3 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 04/04/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
|---|---|---|
| 7163 | 8 45 315 | 10 11 19 23 26 29 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 4-4-2026
| Thứ 7 THỨ BẢY 4/4 | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G. 8 | 00 | 44 | 27 | 59 |
| G. 7 | 469 | 331 | 412 | 685 |
| G. 6 | 8755 4925 4418 | 0141 1680 9882 | 2135 1578 2642 | 5955 8212 8060 |
| G. 5 | 1216 | 5900 | 0202 | 6473 |
| G. 4 | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 |
| G. 3 | 91137 04261 | 79851 84257 | 23731 37690 | 54586 58308 |
| G. 2 | 42151 | 13948 | 71115 | 79034 |
| G. 1 | 47750 | 47212 | 61067 | 77823 |
| G.ĐB | 269291 | 837532 | 004002 | 577634 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | ||||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| Hậu Giang | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | |
| 0 | 0 | 2, 2 | 8 | 2, 0 |
| 1 | 8, 2 | 9, 5, 2, 1 | 7, 5, 2 | 8, 6, 4 |
| 2 | 3 | 7 | 3 | 5 |
| 3 | 2, 1 | 5, 1 | 4, 4 | 7, 3, 1 |
| 4 | 8, 4, 4, 4, 1 | 2, 2 | ||
| 5 | 7, 1 | 8, 5, 5 | 9, 5 | 5, 1, 0 |
| 6 | 8 | 9, 7 | 8, 7, 0 | 9, 1 |
| 7 | 6 | 8 | 9, 3 | 5 |
| 8 | 2, 0 | 9, 6, 5 | 7 | |
| 9 | 4 | 0 | 3 | 4, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 4-4-2026
| Thứ 7 THỨ BẢY 4/4 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 70 | 01 | 80 |
| G. 7 | 577 | 237 | 672 |
| G. 6 | 6802 5508 0912 | 5724 3719 5834 | 3118 9747 4966 |
| G. 5 | 5013 | 1124 | 3487 |
| G. 4 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 |
| G. 3 | 76996 87394 | 43027 83706 | 82551 90730 |
| G. 2 | 73424 | 14171 | 63911 |
| G. 1 | 27610 | 06784 | 62877 |
| G.ĐB | 573173 | 306938 | 295755 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 6, 6, 1 | 2, 2 | 8, 2 |
| 1 | 9 | 8, 1, 0 | 6, 5, 3, 2, 0 |
| 2 | 7, 5, 4, 4 | 8 | 4 |
| 3 | 8, 7, 4 | 5, 0 | |
| 4 | 7, 1 | 7, 5 | |
| 5 | 5, 1 | 2 | |
| 6 | 6, 6 | 9 | |
| 7 | 3, 1 | 7, 2 | 9, 7, 3, 3, 1, 0 |
| 8 | 5, 4 | 7, 0 | |
| 9 | 8 | 6, 4 | |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 4-4-2026
KQ xổ số ngày 4/4/2026 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 4 tháng 4 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 4-4-2026- kq xs 4/4. KQ xo so 3 Mien ngay 4 tháng 4, Xem KQXS , KQXS ngay 4 thang 4 nam 2026, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 4 tháng 4