| G.ĐB | 70505 - 3 5 10 13 15 16 19 20 (TM) | |||||||||||
| G. 1 | 05501 | |||||||||||
| G. 2 | 48493 | 16909 | ||||||||||
| G. 3 | 18738 | 29020 | 86274 | |||||||||
| 90525 | 03324 | 31558 | ||||||||||
| G. 4 | 7048 | 4168 | 1108 | 5083 | ||||||||
| G. 5 | 5260 | 2009 | 1307 | |||||||||
| 7469 | 7284 | 2745 | ||||||||||
| G. 6 | 525 | 408 | 194 | |||||||||
| G.7 | 47 | 43 | 65 | 27 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 9, 8, 8, 7, 5, 1 | 1 | |
| 2 | 7, 5, 5, 4, 0 | 3 | 8 |
| 4 | 8, 7, 5, 3 | 5 | 8 |
| 6 | 9, 8, 5, 0 | 7 | 4 |
| 8 | 4, 3 | 9 | 4, 3 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 05/01/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 1758 | 4 14 044 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 5-1-2026
| Thứ 2 THỨ HAI 5/1 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 19 | 26 | 31 |
| G. 7 | 036 | 666 | 167 |
| G. 6 | 4755 6251 8451 | 5655 4074 1888 | 0118 6606 3526 |
| G. 5 | 6380 | 4656 | 4902 |
| G. 4 | 30067 17785 19439 22106 60895 44504 17408 | 56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286 | 37310 33008 09632 25717 69844 84382 42460 |
| G. 3 | 01587 83250 | 45422 38044 | 67897 39213 |
| G. 2 | 10523 | 39403 | 28162 |
| G. 1 | 23430 | 31660 | 14191 |
| G.ĐB | 247563 | 823878 | 734535 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
| 0 | 4, 3, 1 | 8, 6, 2 | 8, 6, 4 |
| 1 | 8, 7, 3, 0 | 9 | |
| 2 | 6, 2 | 6 | 3 |
| 3 | 2 | 5, 2, 1 | 9, 6, 0 |
| 4 | 8, 4 | 4 | |
| 5 | 6, 5 | 5, 1, 1, 0 | |
| 6 | 6, 0, 0 | 7, 2, 0 | 7, 3 |
| 7 | 8, 4 | ||
| 8 | 8, 6 | 2 | 7, 5, 0 |
| 9 | 3 | 7, 1 | 5 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 5-1-2026
| Thứ 2 THỨ HAI 5/1 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. 8 | 78 | 59 |
| G. 7 | 630 | 280 |
| G. 6 | 8361 0767 9651 | 1115 0133 7928 |
| G. 5 | 7603 | 1318 |
| G. 4 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 |
| G. 3 | 10591 14179 | 86404 20085 |
| G. 2 | 18730 | 89750 |
| G. 1 | 01606 | 73929 |
| G.ĐB | 715470 | 939254 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 4, 2 | 6, 3 |
| 1 | 8, 7, 6, 5, 0 | |
| 2 | 9, 8 | 9, 5 |
| 3 | 5, 3 | 0, 0 |
| 4 | 9, 9 | |
| 5 | 9, 9, 4, 0 | 1 |
| 6 | 7, 1 | |
| 7 | 9, 8, 3, 0 | |
| 8 | 5, 0 | 9 |
| 9 | 0 | 7, 1 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 5-1-2026
KQ xổ số ngày 5/1/2026 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 5 tháng 1 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 5-1-2026- kq xs 5/1. KQ xo so 3 Mien ngay 5 tháng 1, Xem KQXS , KQXS ngay 5 thang 1 nam 2026, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 5 tháng 1