G.ĐB | 47219 - 3 4 7 8 10 13 14 17 (UC) | |||||||||||
G. 1 | 69679 | |||||||||||
G. 2 | 95030 | 84929 | ||||||||||
G. 3 | 18233 | 80225 | 53054 | |||||||||
80759 | 54691 | 68295 | ||||||||||
G. 4 | 4416 | 6045 | 1259 | 0553 | ||||||||
G. 5 | 8833 | 9143 | 5498 | |||||||||
1218 | 2031 | 5830 | ||||||||||
G. 6 | 683 | 921 | 485 | |||||||||
G.7 | 42 | 08 | 24 | 76 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1 | 9, 8, 6 |
2 | 9, 5, 4, 1 | 3 | 3, 3, 1, 0, 0 |
4 | 5, 3, 2 | 5 | 9, 9, 4, 3 |
6 | 7 | 9, 6 | |
8 | 5, 3 | 9 | 8, 5, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 09/10/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
4966 | 3 85 060 | 02 10 15 30 33 35 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 9-10-2024
Thứ 4 THỨ TƯ 9/10 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G. 8 | 68 | 17 | 31 |
G. 7 | 526 | 751 | 693 |
G. 6 | 8549 1374 6194 | 8904 9516 6538 | 8711 7560 9740 |
G. 5 | 8896 | 9354 | 0386 |
G. 4 | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 | 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 |
G. 3 | 40185 89498 | 34638 36862 | 93755 50956 |
G. 2 | 08706 | 67819 | 24551 |
G. 1 | 52708 | 79626 | 59660 |
G.ĐB | 615121 | 433093 | 593381 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
0 | 7, 5, 4 | 2 | 8, 7, 6 |
1 | 9, 7, 6 | 1, 0 | 6, 0 |
2 | 6 | 7 | 6, 2, 1 |
3 | 9, 8, 8, 5 | 1 | 5 |
4 | 4 | 0 | 9 |
5 | 4, 1 | 6, 5, 3, 1 | 4, 2 |
6 | 2 | 0, 0 | 8 |
7 | 9 | 4 | 4 |
8 | 6, 3, 1, 0 | 5 | |
9 | 4, 3 | 3 | 8, 6, 4 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 9-10-2024
Thứ 4 THỨ TƯ 9/10 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G. 8 | 35 | 10 |
G. 7 | 917 | 983 |
G. 6 | 4959 0828 8780 | 8847 7615 1314 |
G. 5 | 5374 | 6492 |
G. 4 | 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 | 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326 |
G. 3 | 91118 12653 | 97358 64163 |
G. 2 | 42216 | 60740 |
G. 1 | 90493 | 43682 |
G.ĐB | 932806 | 501185 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 6 | |
1 | 5, 4, 2, 0 | 8, 7, 6 |
2 | 6, 0 | 8, 5, 1 |
3 | 1 | 8, 5 |
4 | 7, 0 | 8, 4 |
5 | 8, 6, 4 | 9, 3 |
6 | 3 | 7, 5 |
7 | 4 | |
8 | 5, 3, 2 | 0 |
9 | 8, 2 | 3 |
Kết quả Mega | 14 18 20 22 34 45 | ||
Kết quả trúng giải ngày 9/10 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 1 | 13.438.081.500đ | |
G. nhất | 21 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 880 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 14.784 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 9-10-2024
KQ xổ số ngày 9/10/2024 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 9 tháng 10 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 9-10-2024- kq xs 9/10. KQ xo so 3 Mien ngay 9 tháng 10, Xem KQXS , KQXS ngay 9 thang 10 nam 2024, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 9 tháng 10