| G.ĐB | 67137 - 2 3 6 9 13 14 (ME) | |||||||||||
| G. 1 | 77753 | |||||||||||
| G. 2 | 10954 | 86897 | ||||||||||
| G. 3 | 74456 | 12701 | 14448 | |||||||||
| 06797 | 02824 | 74677 | ||||||||||
| G. 4 | 2700 | 6698 | 1083 | 0346 | ||||||||
| G. 5 | 8309 | 3358 | 1662 | |||||||||
| 4519 | 9369 | 9488 | ||||||||||
| G. 6 | 055 | 957 | 432 | |||||||||
| G.7 | 36 | 68 | 57 | 40 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 1, 0 | 1 | 9 |
| 2 | 4 | 3 | 7, 6, 2 |
| 4 | 8, 6, 0 | 5 | 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3 |
| 6 | 9, 8, 2 | 7 | 7 |
| 8 | 8, 3 | 9 | 8, 7, 7 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 07/09/2025
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 4809 | 4 65 539 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 7-9-2025
| Chủ nhật CHỦ NHẬT 7/9 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 75 | 67 | 15 |
| G. 7 | 459 | 347 | 430 |
| G. 6 | 0255 6520 8624 | 0183 5144 7528 | 8912 5872 9097 |
| G. 5 | 9311 | 6877 | 2127 |
| G. 4 | 09944 71452 96937 33436 28256 32576 92619 | 73979 78786 89327 24574 96188 57765 31826 | 09327 07724 51672 44704 50191 63078 43114 |
| G. 3 | 99580 03215 | 89249 35517 | 92259 71466 |
| G. 2 | 33833 | 04356 | 59396 |
| G. 1 | 10291 | 88669 | 45382 |
| G.ĐB | 061699 | 019833 | 116382 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 4 | ||
| 1 | 7 | 5, 4, 2 | 9, 5, 1 |
| 2 | 8, 7, 6 | 7, 7, 4 | 4, 0 |
| 3 | 3 | 0 | 7, 6, 3 |
| 4 | 9, 7, 4 | 4 | |
| 5 | 6 | 9 | 9, 6, 5, 2 |
| 6 | 9, 7, 5 | 6 | |
| 7 | 9, 7, 4 | 8, 2, 2 | 6, 5 |
| 8 | 8, 6, 3 | 2, 2 | 0 |
| 9 | 7, 6, 1 | 9, 1 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 7-9-2025
| Chủ nhật CHỦ NHẬT 7/9 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 74 | 80 | 65 |
| G. 7 | 039 | 452 | 322 |
| G. 6 | 7590 3167 0720 | 6995 0606 4276 | 9787 3834 2273 |
| G. 5 | 3074 | 9012 | 3786 |
| G. 4 | 43530 37204 72498 55641 45599 35877 49527 | 17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640 | 41920 52002 45042 89550 33551 98189 21968 |
| G. 3 | 01292 34827 | 47823 35671 | 22828 73519 |
| G. 2 | 42336 | 96742 | 66446 |
| G. 1 | 61221 | 19534 | 70139 |
| G.ĐB | 243147 | 961086 | 336943 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| 0 | 6 | 2 | 4 |
| 1 | 6, 6, 2, 2 | 9 | |
| 2 | 3 | 8, 2, 0 | 7, 7, 1, 0 |
| 3 | 4, 4 | 9, 4 | 9, 6, 0 |
| 4 | 2, 0 | 6, 3, 2 | 7, 1 |
| 5 | 2 | 1, 0 | |
| 6 | 6 | 8, 5 | 7 |
| 7 | 6, 1 | 3 | 7, 4, 4 |
| 8 | 6, 0 | 9, 7, 6 | |
| 9 | 5, 0 | 9, 8, 2, 0 | |
| Kết quả Mega | 06 29 30 39 42 44 | ||
| Kết quả trúng giải ngày 7/9 | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
| J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 20.044.743.500đ |
| G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 10.000.000 vnđ |
| G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.042 | 300.000 vnđ |
| G. ba | ![]() ![]() ![]() | 17.589 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 7-9-2025
KQ xổ số ngày 7/9/2025 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 7 tháng 9 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 7-9-2025- kq xs 7/9. KQ xo so 3 Mien ngay 7 tháng 9, Xem KQXS , KQXS ngay 7 thang 9 nam 2025, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 7 tháng 9
