| G.ĐB | 61135 - 4 5 8 13 14 15 (LP) | |||||||||||
| G. 1 | 86799 | |||||||||||
| G. 2 | 28883 | 65505 | ||||||||||
| G. 3 | 64457 | 55378 | 36651 | |||||||||
| 67326 | 17783 | 21344 | ||||||||||
| G. 4 | 5417 | 5538 | 0422 | 5272 | ||||||||
| G. 5 | 0989 | 8930 | 7461 | |||||||||
| 0986 | 0745 | 9015 | ||||||||||
| G. 6 | 801 | 847 | 415 | |||||||||
| G.7 | 46 | 30 | 02 | 84 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 2, 1 | 1 | 7, 5, 5 |
| 2 | 6, 2 | 3 | 8, 5, 0, 0 |
| 4 | 7, 6, 5, 4 | 5 | 7, 1 |
| 6 | 1 | 7 | 8, 2 |
| 8 | 9, 6, 4, 3, 3 | 9 | 9 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 10/08/2025
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 1445 | 2 94 944 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 10-8-2025
| Chủ nhật CHỦ NHẬT 10/8 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 65 | 10 | 63 |
| G. 7 | 856 | 429 | 237 |
| G. 6 | 0272 7312 1861 | 7039 6414 4414 | 5124 1084 3394 |
| G. 5 | 9646 | 2811 | 7413 |
| G. 4 | 89430 38038 98141 19606 70645 86141 45687 | 97960 83456 40371 42726 74515 58327 36404 | 94337 92873 60455 18036 88123 96951 01474 |
| G. 3 | 47748 01998 | 49642 00805 | 13957 79262 |
| G. 2 | 32273 | 99762 | 95116 |
| G. 1 | 73692 | 42679 | 98217 |
| G.ĐB | 681437 | 617433 | 139750 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 5, 4 | 6 | |
| 1 | 5, 4, 4, 1, 0 | 7, 6, 3 | 2 |
| 2 | 9, 7, 6 | 4, 3 | |
| 3 | 9, 3 | 7, 7, 6 | 8, 7, 0 |
| 4 | 2 | 8, 6, 5, 1, 1 | |
| 5 | 6 | 7, 5, 1, 0 | 6 |
| 6 | 2, 0 | 3, 2 | 5, 1 |
| 7 | 9, 1 | 4, 3 | 3, 2 |
| 8 | 4 | 7 | |
| 9 | 4 | 8, 2 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 10-8-2025
| Chủ nhật CHỦ NHẬT 10/8 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 82 | 75 | 02 |
| G. 7 | 862 | 530 | 544 |
| G. 6 | 4040 9415 2101 | 3616 0025 1756 | 2923 8729 0965 |
| G. 5 | 5642 | 8740 | 3505 |
| G. 4 | 17475 33263 45216 54752 13246 46948 53683 | 32850 50219 74768 33185 10076 37473 60029 | 75358 43808 79969 28559 56582 09190 92920 |
| G. 3 | 73187 22651 | 26490 90110 | 44149 28665 |
| G. 2 | 27388 | 23924 | 72991 |
| G. 1 | 90413 | 55302 | 04399 |
| G.ĐB | 152981 | 601376 | 987034 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| 0 | 2 | 8, 5, 2 | 1 |
| 1 | 9, 6, 0 | 6, 5, 3 | |
| 2 | 9, 5, 4 | 9, 3, 0 | |
| 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 9, 4 | 8, 6, 2, 0 |
| 5 | 6, 0 | 9, 8 | 2, 1 |
| 6 | 8 | 9, 5, 5 | 3, 2 |
| 7 | 6, 6, 5, 3 | 5 | |
| 8 | 5 | 2 | 8, 7, 3, 2, 1 |
| 9 | 0 | 9, 1, 0 | |
| Kết quả Mega | 13 21 26 28 31 35 | ||
| Kết quả trúng giải ngày 10/8 | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
| J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 25.554.421.000đ |
| G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 10.000.000 vnđ |
| G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.174 | 300.000 vnđ |
| G. ba | ![]() ![]() ![]() | 19.213 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 10-8-2025
KQ xổ số ngày 10/8/2025 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 10 tháng 8 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 10-8-2025- kq xs 10/8. KQ xo so 3 Mien ngay 10 tháng 8, Xem KQXS , KQXS ngay 10 thang 8 nam 2025, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 10 tháng 8
