| G.ĐB | 70943 - 3 4 5 9 10 15 (MH) | |||||||||||
| G. 1 | 38492 | |||||||||||
| G. 2 | 20554 | 70069 | ||||||||||
| G. 3 | 01940 | 61888 | 91419 | |||||||||
| 13930 | 01516 | 40883 | ||||||||||
| G. 4 | 4233 | 8852 | 5368 | 9800 | ||||||||
| G. 5 | 5951 | 5303 | 7180 | |||||||||
| 8045 | 5616 | 7468 | ||||||||||
| G. 6 | 913 | 668 | 770 | |||||||||
| G.7 | 37 | 45 | 01 | 40 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 1, 0 | 1 | 9, 6, 6, 3 |
| 2 | 3 | 7, 3, 0 | |
| 4 | 5, 5, 3, 0, 0 | 5 | 4, 2, 1 |
| 6 | 9, 8, 8, 8 | 7 | 0 |
| 8 | 8, 3, 0 | 9 | 2 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 04/09/2025
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 5022 | 0 74 130 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 4-9-2025
| Thứ 5 THỨ NĂM 4/9 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 24 | 98 | 26 |
| G. 7 | 693 | 305 | 548 |
| G. 6 | 8507 7631 4238 | 7939 5878 5484 | 5083 0456 5450 |
| G. 5 | 0359 | 6345 | 6390 |
| G. 4 | 14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884 | 97550 99510 91726 27361 34396 13234 68027 | 88238 09514 47954 60976 22032 83137 16391 |
| G. 3 | 17250 23101 | 42916 32303 | 45924 70637 |
| G. 2 | 26217 | 28250 | 34347 |
| G. 1 | 17828 | 40661 | 21509 |
| G.ĐB | 626079 | 174550 | 916474 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 5, 3 | 9 | 7, 1 |
| 1 | 6, 0 | 4 | 7, 0 |
| 2 | 7, 6 | 6, 4 | 8, 4, 3 |
| 3 | 9, 4 | 8, 7, 7, 2 | 8, 1 |
| 4 | 5 | 8, 7 | 8 |
| 5 | 0, 0, 0 | 6, 4, 0 | 9, 2, 0 |
| 6 | 1, 1 | 6 | |
| 7 | 8 | 6, 4 | 9 |
| 8 | 4 | 3 | 4, 0 |
| 9 | 8, 6 | 1, 0 | 3 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 4-9-2025
| Thứ 5 THỨ NĂM 4/9 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 46 | 59 | 50 |
| G. 7 | 481 | 571 | 414 |
| G. 6 | 5627 7418 1598 | 9919 5202 3134 | 8952 0286 5751 |
| G. 5 | 8679 | 5712 | 7059 |
| G. 4 | 34460 71903 74297 83710 49331 31167 66430 | 36329 65314 21353 55983 33863 80469 07183 | 80322 64698 54513 38111 25737 30142 09843 |
| G. 3 | 99198 60589 | 31548 80246 | 30995 97729 |
| G. 2 | 16058 | 11510 | 27916 |
| G. 1 | 65373 | 27518 | 28027 |
| G.ĐB | 485369 | 477536 | 072147 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |
| 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 9, 8, 4, 2, 0 | 6, 4, 3, 1 | 8, 0 |
| 2 | 9 | 9, 7, 2 | 7 |
| 3 | 6, 4 | 7 | 1, 0 |
| 4 | 8, 6 | 7, 3, 2 | 6 |
| 5 | 9, 3 | 9, 2, 1, 0 | 8 |
| 6 | 9, 3 | 9, 7, 0 | |
| 7 | 1 | 9, 3 | |
| 8 | 3, 3 | 6 | 9, 1 |
| 9 | 8, 5 | 8, 8, 7 | |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 4-9-2025
KQ xổ số ngày 4/9/2025 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 4 tháng 9 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 4-9-2025- kq xs 4/9. KQ xo so 3 Mien ngay 4 tháng 9, Xem KQXS , KQXS ngay 4 thang 9 nam 2025, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 4 tháng 9