| G.ĐB | 07289 - 5 9 14 15 16 17 18 19 (ZM) | |||||||||||
| G. 1 | 57908 | |||||||||||
| G. 2 | 18906 | 69144 | ||||||||||
| G. 3 | 51729 | 76652 | 54656 | |||||||||
| 92756 | 68233 | 32508 | ||||||||||
| G. 4 | 0871 | 5315 | 5694 | 7563 | ||||||||
| G. 5 | 0132 | 5407 | 0788 | |||||||||
| 0333 | 0870 | 4833 | ||||||||||
| G. 6 | 359 | 623 | 838 | |||||||||
| G.7 | 03 | 74 | 25 | 87 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8, 7, 6, 3 | 1 | 5 |
| 2 | 9, 5, 3 | 3 | 8, 3, 3, 3, 2 |
| 4 | 4 | 5 | 9, 6, 6, 2 |
| 6 | 3 | 7 | 4, 1, 0 |
| 8 | 9, 8, 7 | 9 | 4 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 01/10/2023
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 3093 | 3 17 969 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 1-10-2023
| Chủ nhật CHỦ NHẬT 1/10 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 33 | 98 | 64 |
| G. 7 | 328 | 014 | 980 |
| G. 6 | 5397 8069 6936 | 0698 6849 8483 | 6042 9518 7952 |
| G. 5 | 1945 | 2062 | 5256 |
| G. 4 | 26885 25086 84651 93276 57882 13416 86079 | 07151 74534 60329 78142 22566 38163 20544 | 44658 82920 42589 01717 68441 13513 27581 |
| G. 3 | 02591 33013 | 51489 99615 | 50035 34989 |
| G. 2 | 69782 | 92952 | 50600 |
| G. 1 | 04681 | 94835 | 22092 |
| G.ĐB | 677832 | 724394 | 740214 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 0 | ||
| 1 | 5, 4 | 8, 7, 4, 3 | 6, 3 |
| 2 | 9 | 0 | 8 |
| 3 | 5, 4 | 5 | 6, 3, 2 |
| 4 | 9, 4, 2 | 2, 1 | 5 |
| 5 | 2, 1 | 8, 6, 2 | 1 |
| 6 | 6, 3, 2 | 4 | 9 |
| 7 | 9, 6 | ||
| 8 | 9, 3 | 9, 9, 1, 0 | 6, 5, 2, 2, 1 |
| 9 | 8, 8, 4 | 2 | 7, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 1-10-2023
| Chủ nhật CHỦ NHẬT 1/10 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 46 | 65 | 97 |
| G. 7 | 105 | 493 | 841 |
| G. 6 | 0123 6417 3535 | 1659 6257 1209 | 1867 3645 0309 |
| G. 5 | 5411 | 9769 | 5229 |
| G. 4 | 82073 95940 39894 36842 46621 51903 15594 | 92250 71236 80778 30095 47629 74643 37739 | 19461 97828 92320 61721 90356 49959 68737 |
| G. 3 | 77334 25044 | 04701 46251 | 98972 59878 |
| G. 2 | 75749 | 45150 | 29338 |
| G. 1 | 57908 | 74958 | 90208 |
| G.ĐB | 836329 | 331524 | 417218 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| 0 | 9, 1 | 9, 8 | 8, 5, 3 |
| 1 | 8 | 7, 1 | |
| 2 | 9, 4 | 9, 8, 1, 0 | 9, 3, 1 |
| 3 | 9, 6 | 8, 7 | 5, 4 |
| 4 | 3 | 5, 1 | 9, 6, 4, 2, 0 |
| 5 | 9, 8, 7, 1, 0, 0 | 9, 6 | |
| 6 | 9, 5 | 7, 1 | |
| 7 | 8 | 8, 2 | 3 |
| 8 | |||
| 9 | 5, 3 | 7 | 4, 4 |
| Kết quả Mega | 02 11 13 16 41 43 | ||
| Kết quả trúng giải ngày 1/10 | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
| J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 13.646.085.500đ |
| G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69 | 10.000.000 vnđ |
| G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.131 | 300.000 vnđ |
| G. ba | ![]() ![]() ![]() | 12.621 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 1-10-2023
KQ xổ số ngày 1/10/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 1 tháng 10 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 1-10-2023- kq xs 1/10. KQ xo so 3 Mien ngay 1 tháng 10, Xem KQXS , KQXS ngay 1 thang 10 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 1 tháng 10
