| G.ĐB | 90580 - 2 4 9 11 12 15 17 20 (XR) | |||||||||||
| G. 1 | 04540 | |||||||||||
| G. 2 | 94487 | 98098 | ||||||||||
| G. 3 | 35606 | 42538 | 65963 | |||||||||
| 22001 | 91804 | 58627 | ||||||||||
| G. 4 | 2392 | 4618 | 1552 | 6353 | ||||||||
| G. 5 | 0352 | 1716 | 6704 | |||||||||
| 6184 | 8080 | 0236 | ||||||||||
| G. 6 | 614 | 041 | 733 | |||||||||
| G.7 | 53 | 35 | 65 | 20 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 4, 4, 1 | 1 | 8, 6, 4 |
| 2 | 7, 0 | 3 | 8, 6, 5, 3 |
| 4 | 1, 0 | 5 | 3, 3, 2, 2 |
| 6 | 5, 3 | 7 | |
| 8 | 7, 4, 0, 0 | 9 | 8, 2 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 09/03/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 1509 | 9 34 151 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 9-3-2026
| Thứ 2 THỨ HAI 9/3 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 93 | 58 | 90 |
| G. 7 | 622 | 373 | 572 |
| G. 6 | 9424 3443 8520 | 5746 0621 0819 | 8215 9397 8996 |
| G. 5 | 5381 | 6631 | 2033 |
| G. 4 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 |
| G. 3 | 20443 94251 | 29881 11223 | 66978 11727 |
| G. 2 | 01200 | 10605 | 01435 |
| G. 1 | 09424 | 57647 | 69167 |
| G.ĐB | 686789 | 808467 | 348827 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
| 0 | 8, 5 | 0 | |
| 1 | 9, 4 | 5 | |
| 2 | 3, 1 | 7, 7, 4 | 9, 4, 4, 2, 1, 0 |
| 3 | 7, 1 | 5, 3 | |
| 4 | 7, 6 | 2 | 5, 3, 3 |
| 5 | 8, 5 | 1 | 7, 1 |
| 6 | 7 | 9, 7 | |
| 7 | 3, 2 | 8, 2 | 7 |
| 8 | 3, 1 | 6 | 9, 2, 1 |
| 9 | 3 | 7, 6, 4, 1, 0 | 4, 3 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 9-3-2026
| Thứ 2 THỨ HAI 9/3 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. 8 | 32 | 70 |
| G. 7 | 661 | 702 |
| G. 6 | 7655 7914 9077 | 5813 2981 0000 |
| G. 5 | 2619 | 7805 |
| G. 4 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 |
| G. 3 | 28094 67873 | 51751 17665 |
| G. 2 | 24525 | 20909 |
| G. 1 | 94486 | 55383 |
| G.ĐB | 840103 | 740058 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 9, 5, 2, 0 | 3 |
| 1 | 9, 3, 2 | 9, 4 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 8 | 2 |
| 5 | 8, 2, 1 | 5, 5 |
| 6 | 5 | 5, 1 |
| 7 | 3, 0 | 7, 3 |
| 8 | 6, 3, 1 | 8, 6, 3 |
| 9 | 8, 7, 4 | |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 9-3-2026
KQ xổ số ngày 9/3/2026 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 9 tháng 3 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 9-3-2026- kq xs 9/3. KQ xo so 3 Mien ngay 9 tháng 3, Xem KQXS , KQXS ngay 9 thang 3 nam 2026, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 9 tháng 3