| G.ĐB | 91267 - 2 3 6 9 14 16 17 18 (YN) | |||||||||||
| G. 1 | 39150 | |||||||||||
| G. 2 | 10890 | 48921 | ||||||||||
| G. 3 | 18329 | 28632 | 19831 | |||||||||
| 96395 | 77398 | 59259 | ||||||||||
| G. 4 | 0214 | 7865 | 5583 | 4111 | ||||||||
| G. 5 | 3084 | 4821 | 9506 | |||||||||
| 7517 | 2862 | 0778 | ||||||||||
| G. 6 | 989 | 344 | 934 | |||||||||
| G.7 | 39 | 95 | 40 | 93 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1 | 7, 4, 1 |
| 2 | 9, 1, 1 | 3 | 9, 4, 2, 1 |
| 4 | 4, 0 | 5 | 9, 0 |
| 6 | 7, 5, 2 | 7 | 8 |
| 8 | 9, 4, 3 | 9 | 8, 5, 5, 3, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 02/04/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 8327 | 8 72 216 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 2-4-2026
| Thứ 5 THỨ NĂM 2/4 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 97 | 85 | 72 |
| G. 7 | 623 | 955 | 811 |
| G. 6 | 9390 0784 5515 | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 |
| G. 5 | 1618 | 8347 | 9645 |
| G. 4 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 |
| G. 3 | 81929 75208 | 77967 38143 | 14783 07970 |
| G. 2 | 68134 | 08423 | 95225 |
| G. 1 | 09231 | 28675 | 93818 |
| G.ĐB | 404476 | 216674 | 839409 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 6 | 9, 2, 1 | 8 |
| 1 | 9, 2 | 8, 6, 3, 1 | 9, 8, 5, 0 |
| 2 | 3 | 8, 5, 4 | 9, 6, 3 |
| 3 | 8, 6 | 9 | 9, 4, 1 |
| 4 | 7, 3 | 6, 5 | |
| 5 | 8, 5, 1 | 3 | |
| 6 | 9, 7, 0 | 0 | |
| 7 | 5, 4 | 2, 0 | 6 |
| 8 | 5 | 3 | 6, 4 |
| 9 | 2 | 7, 3, 1, 0 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 2-4-2026
| Thứ 5 THỨ NĂM 2/4 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 21 | 09 | 74 |
| G. 7 | 464 | 214 | 785 |
| G. 6 | 6360 7112 5230 | 4120 9959 9393 | 6737 1307 6912 |
| G. 5 | 4637 | 5625 | 6343 |
| G. 4 | 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 | 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 | 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 |
| G. 3 | 00470 59471 | 36796 59236 | 98932 49389 |
| G. 2 | 14768 | 57569 | 40579 |
| G. 1 | 38282 | 82739 | 46129 |
| G.ĐB | 775098 | 358418 | 932159 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |
| 0 | 9 | 7, 2 | 8 |
| 1 | 8, 8, 7, 4 | 9, 2 | 8, 2 |
| 2 | 5, 5, 0 | 9 | 1, 0 |
| 3 | 9, 6 | 7, 3, 2 | 7, 0 |
| 4 | 8, 3 | ||
| 5 | 9, 7, 6 | 9 | |
| 6 | 9 | 1 | 8, 4, 3, 0 |
| 7 | 9, 4 | 7, 1, 0 | |
| 8 | 7, 6 | 9, 5, 1, 1 | 4, 3, 2 |
| 9 | 6, 3 | 8 | |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 2-4-2026
KQ xổ số ngày 2/4/2026 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 2 tháng 4 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 2-4-2026- kq xs 2/4. KQ xo so 3 Mien ngay 2 tháng 4, Xem KQXS , KQXS ngay 2 thang 4 nam 2026, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 2 tháng 4