G.ĐB | 61379 - 1 4 8 11 14 15 (YX) | |||||||||||
G. 1 | 79008 | |||||||||||
G. 2 | 07854 | 80318 | ||||||||||
G. 3 | 48527 | 90784 | 13121 | |||||||||
89610 | 34437 | 47431 | ||||||||||
G. 4 | 7099 | 6773 | 7723 | 6743 | ||||||||
G. 5 | 4050 | 1687 | 2692 | |||||||||
4187 | 1868 | 4573 | ||||||||||
G. 6 | 559 | 179 | 626 | |||||||||
G.7 | 43 | 54 | 36 | 09 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9, 8 | 1 | 8, 0 |
2 | 7, 6, 3, 1 | 3 | 7, 6, 1 |
4 | 3, 3 | 5 | 9, 4, 4, 0 |
6 | 8 | 7 | 9, 9, 3, 3 |
8 | 7, 7, 4 | 9 | 9, 2 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 01/09/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
4241 | 7 27 316 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 1-9-2023
Thứ 6 THỨ SÁU 1/9 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G. 8 | 51 | 98 | 71 |
G. 7 | 831 | 823 | 108 |
G. 6 | 6833 2213 3504 | 3545 7180 7029 | 6515 3284 4793 |
G. 5 | 8598 | 6166 | 2930 |
G. 4 | 67712 46896 29152 37048 78100 36004 92712 | 21609 45093 22347 60819 01613 77673 13587 | 00693 91191 98827 58001 03755 91789 94990 |
G. 3 | 40064 74140 | 63413 11204 | 97145 39310 |
G. 2 | 90789 | 82600 | 59169 |
G. 1 | 58676 | 78759 | 45642 |
G.ĐB | 485055 | 815897 | 094438 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 9, 4, 0 | 8, 1 | 4, 4, 0 |
1 | 9, 3, 3 | 5, 0 | 3, 2, 2 |
2 | 9, 3 | 7 | |
3 | 8, 0 | 3, 1 | |
4 | 7, 5 | 5, 2 | 8, 0 |
5 | 9 | 5 | 5, 2, 1 |
6 | 6 | 9 | 4 |
7 | 3 | 1 | 6 |
8 | 7, 0 | 9, 4 | 9 |
9 | 8, 7, 3 | 3, 3, 1, 0 | 8, 6 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 1-9-2023
Thứ 6 THỨ SÁU 1/9 | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G. 8 | 01 | 34 |
G. 7 | 923 | 092 |
G. 6 | 2282 5348 5002 | 2877 7535 7640 |
G. 5 | 3475 | 5342 |
G. 4 | 58514 32452 83897 82486 62253 63018 86670 | 09909 87740 95151 89658 46574 16567 25888 |
G. 3 | 08043 95581 | 50992 30867 |
G. 2 | 33555 | 86801 |
G. 1 | 31109 | 44998 |
G.ĐB | 886147 | 895519 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 9, 1 | 9, 2, 1 |
1 | 9 | 8, 4 |
2 | 3 | |
3 | 5, 4 | |
4 | 2, 0, 0 | 8, 7, 3 |
5 | 8, 1 | 5, 3, 2 |
6 | 7, 7 | |
7 | 7, 4 | 5, 0 |
8 | 8 | 6, 2, 1 |
9 | 8, 2, 2 | 7 |
Kết quả Mega | 09 14 16 19 28 41 | ||
Kết quả trúng giải ngày 1/9 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 20.706.940.500đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 807 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 13.892 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 1-9-2023
KQ xổ số ngày 1/9/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 1 tháng 9 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 1-9-2023- kq xs 1/9. KQ xo so 3 Mien ngay 1 tháng 9, Xem KQXS , KQXS ngay 1 thang 9 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 1 tháng 9