G.ĐB | 98352 - 3 6 7 8 12 13 16 20 (GZ) | |||||||||||
G. 1 | 69888 | |||||||||||
G. 2 | 07390 | 71903 | ||||||||||
G. 3 | 65258 | 30308 | 67847 | |||||||||
24138 | 66905 | 28830 | ||||||||||
G. 4 | 7379 | 8073 | 8480 | 8743 | ||||||||
G. 5 | 8680 | 0868 | 0855 | |||||||||
7163 | 2615 | 5429 | ||||||||||
G. 6 | 906 | 799 | 400 | |||||||||
G.7 | 57 | 88 | 64 | 26 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8, 6, 5, 3, 0 | 1 | 5 |
2 | 9, 6 | 3 | 8, 0 |
4 | 7, 3 | 5 | 8, 7, 5, 2 |
6 | 8, 4, 3 | 7 | 9, 3 |
8 | 8, 8, 0, 0 | 9 | 9, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 10/03/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
9860 | 3 11 828 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 10-3-2024
Chủ nhật CHỦ NHẬT 10/3 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 77 | 62 | 92 |
G. 7 | 225 | 439 | 513 |
G. 6 | 7876 0710 1731 | 5698 6340 0423 | 4363 3648 1877 |
G. 5 | 1666 | 7622 | 0454 |
G. 4 | 22354 56360 69327 33658 97061 18871 41741 | 01219 67002 51693 71083 70146 99452 91719 | 65834 14478 44230 14849 34538 37168 38918 |
G. 3 | 35115 60035 | 82564 37006 | 19676 10712 |
G. 2 | 69384 | 40287 | 49744 |
G. 1 | 43083 | 73673 | 05526 |
G.ĐB | 734973 | 312636 | 953199 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 6, 2 | ||
1 | 9, 9 | 8, 3, 2 | 5, 0 |
2 | 3, 2 | 6 | 7, 5 |
3 | 9, 6 | 8, 4, 0 | 5, 1 |
4 | 6, 0 | 9, 8, 4 | 1 |
5 | 2 | 4 | 8, 4 |
6 | 4, 2 | 8, 3 | 6, 1, 0 |
7 | 3 | 8, 7, 6 | 7, 6, 3, 1 |
8 | 7, 3 | 4, 3 | |
9 | 8, 3 | 9, 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 10-3-2024
Chủ nhật CHỦ NHẬT 10/3 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G. 8 | 98 | 02 | 36 |
G. 7 | 614 | 674 | 825 |
G. 6 | 3542 3760 7662 | 3482 7781 1078 | 5186 2529 4201 |
G. 5 | 6754 | 3601 | 2515 |
G. 4 | 38416 19765 81304 37080 73735 73139 77775 | 29481 74327 98175 51911 80615 07673 13414 | 99025 09139 87914 03680 09547 95348 85084 |
G. 3 | 47136 49772 | 66899 76360 | 77985 22934 |
G. 2 | 04924 | 02308 | 32223 |
G. 1 | 86304 | 48518 | 06866 |
G.ĐB | 638893 | 647917 | 937534 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
0 | 8, 2, 1 | 1 | 4, 4 |
1 | 8, 7, 5, 4, 1 | 5, 4 | 6, 4 |
2 | 7 | 9, 5, 5, 3 | 4 |
3 | 9, 6, 4, 4 | 9, 6, 5 | |
4 | 8, 7 | 2 | |
5 | 4 | ||
6 | 0 | 6 | 5, 2, 0 |
7 | 8, 5, 4, 3 | 5, 2 | |
8 | 2, 1, 1 | 6, 5, 4, 0 | 0 |
9 | 9 | 8, 3 |
Kết quả Mega | 04 12 19 23 36 41 | ||
Kết quả trúng giải ngày 10/3 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 0 | 20.891.137.000đ | |
G. nhất | 39 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 1.447 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 23.264 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 10-3-2024
KQ xổ số ngày 10/3/2024 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 10 tháng 3 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 10-3-2024- kq xs 10/3. KQ xo so 3 Mien ngay 10 tháng 3, Xem KQXS , KQXS ngay 10 thang 3 nam 2024, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 10 tháng 3