| G.ĐB | 20692 - 1 2 3 5 15 17 18 19 (VS) | |||||||||||
| G. 1 | 89293 | |||||||||||
| G. 2 | 96602 | 63021 | ||||||||||
| G. 3 | 95539 | 28188 | 78409 | |||||||||
| 65621 | 66739 | 32548 | ||||||||||
| G. 4 | 8089 | 3266 | 4238 | 9502 | ||||||||
| G. 5 | 5857 | 1473 | 5343 | |||||||||
| 1637 | 4990 | 3764 | ||||||||||
| G. 6 | 545 | 709 | 541 | |||||||||
| G.7 | 98 | 92 | 32 | 47 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 9, 2, 2 | 1 | |
| 2 | 1, 1 | 3 | 9, 9, 8, 7, 2 |
| 4 | 8, 7, 5, 3, 1 | 5 | 7 |
| 6 | 6, 4 | 7 | 3 |
| 8 | 9, 8 | 9 | 8, 3, 2, 2, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 11/02/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
|---|---|---|
| 7898 | 7 47 255 | 08 12 14 18 27 34 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 11-2-2026
| Thứ 4 THỨ TƯ 11/2 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 79 | 32 | 34 |
| G. 7 | 764 | 294 | 773 |
| G. 6 | 2162 1661 4402 | 9355 8466 0945 | 5479 3575 5226 |
| G. 5 | 0262 | 4301 | 2217 |
| G. 4 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 |
| G. 3 | 35676 63484 | 35887 92285 | 99112 02271 |
| G. 2 | 53832 | 64625 | 38865 |
| G. 1 | 81595 | 56135 | 09641 |
| G.ĐB | 720732 | 725746 | 827943 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 3, 1 | 2, 2 | |
| 1 | 4 | 7, 4, 2 | |
| 2 | 5 | 6, 5, 3 | |
| 3 | 6, 5, 2, 0, 0, 0 | 4 | 6, 2, 2, 2 |
| 4 | 6, 5 | 3, 1 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6, 2 | 5 | 6, 4, 2, 2, 1, 1 |
| 7 | 9, 5, 5, 3, 1 | 9, 6 | |
| 8 | 7, 5 | 8 | 4, 1 |
| 9 | 4 | 5, 3 | 5, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 11-2-2026
| Thứ 4 THỨ TƯ 11/2 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G. 8 | 57 | 92 |
| G. 7 | 582 | 984 |
| G. 6 | 5271 2146 4545 | 1842 6507 6863 |
| G. 5 | 9724 | 0940 |
| G. 4 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 |
| G. 3 | 13309 14882 | 45455 59835 |
| G. 2 | 80374 | 40600 |
| G. 1 | 02802 | 42821 |
| G.ĐB | 598702 | 991155 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 7, 0 | 9, 6, 2, 2, 0 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 5, 1 | |
| 4 | 7, 2, 0 | 6, 5 |
| 5 | 6, 5, 5 | 7 |
| 6 | 8, 3 | 9, 3 |
| 7 | 4 | 7, 4, 1 |
| 8 | 4 | 5, 2, 2 |
| 9 | 6, 2, 2 | |
| Kết quả Mega | 15 20 35 40 44 45 | ||
| Kết quả trúng giải ngày 11/2 | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
| J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 19.090.608.500đ |
| G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 10.000.000 vnđ |
| G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.156 | 300.000 vnđ |
| G. ba | ![]() ![]() ![]() | 19.362 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 11-2-2026
KQ xổ số ngày 11/2/2026 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 11 tháng 2 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 11-2-2026- kq xs 11/2. KQ xo so 3 Mien ngay 11 tháng 2, Xem KQXS , KQXS ngay 11 thang 2 nam 2026, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 11 tháng 2
