G.ĐB | 80973 - 2 3 4 7 10 11 12 20 (ZL) | |||||||||||
G. 1 | 56435 | |||||||||||
G. 2 | 74027 | 76063 | ||||||||||
G. 3 | 78709 | 89573 | 24399 | |||||||||
09969 | 75199 | 84560 | ||||||||||
G. 4 | 5054 | 8832 | 4262 | 5291 | ||||||||
G. 5 | 7274 | 7381 | 9109 | |||||||||
3809 | 9002 | 4784 | ||||||||||
G. 6 | 450 | 400 | 279 | |||||||||
G.7 | 64 | 69 | 11 | 59 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9, 9, 9, 2, 0 | 1 | 1 |
2 | 7 | 3 | 5, 2 |
4 | 5 | 9, 4, 0 | |
6 | 9, 9, 4, 3, 2, 0 | 7 | 9, 4, 3, 3 |
8 | 4, 1 | 9 | 9, 9, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 02/10/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
1632 | 9 55 005 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 2-10-2023
Thứ 2 THỨ HAI 2/10 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. 8 | 92 | 91 | 13 |
G. 7 | 676 | 133 | 202 |
G. 6 | 5919 7823 2891 | 3092 8060 5396 | 4643 7998 8385 |
G. 5 | 9214 | 0703 | 5474 |
G. 4 | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 | 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847 |
G. 3 | 42862 14907 | 31947 54250 | 40242 54665 |
G. 2 | 06546 | 25430 | 98887 |
G. 1 | 36946 | 16044 | 75983 |
G.ĐB | 413613 | 763971 | 163173 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
0 | 3 | 2, 2 | 7, 3 |
1 | 8, 4 | 3, 1 | 9, 5, 4, 3 |
2 | 7, 5 | 3 | 6, 3, 2 |
3 | 4, 3, 0 | 8 | 9 |
4 | 7, 4 | 7, 3, 2 | 6, 6 |
5 | 0 | 2 | 2 |
6 | 4, 0 | 5 | 2 |
7 | 1 | 4, 3 | 6 |
8 | 7, 5, 3, 0 | ||
9 | 7, 6, 2, 1 | 8 | 6, 2, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 2-10-2023
Thứ 2 THỨ HAI 2/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G. 8 | 13 | 17 |
G. 7 | 758 | 720 |
G. 6 | 7491 6310 4206 | 1653 8304 2497 |
G. 5 | 0111 | 1651 |
G. 4 | 36581 28070 77733 01046 08676 42927 19293 | 12753 64006 91595 14694 45564 54706 99891 |
G. 3 | 02392 40506 | 17387 32002 |
G. 2 | 22524 | 39905 |
G. 1 | 06129 | 81439 |
G.ĐB | 022083 | 008967 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 6, 6, 5, 4, 2 | 6, 6 |
1 | 7 | 3, 1, 0 |
2 | 0 | 9, 7, 4 |
3 | 9 | 3 |
4 | 6 | |
5 | 3, 3, 1 | 8 |
6 | 7, 4 | |
7 | 6, 0 | |
8 | 7 | 3, 1 |
9 | 7, 5, 4, 1 | 3, 2, 1 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 2-10-2023
KQ xổ số ngày 2/10/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 2 tháng 10 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 2-10-2023- kq xs 2/10. KQ xo so 3 Mien ngay 2 tháng 10, Xem KQXS , KQXS ngay 2 thang 10 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 2 tháng 10