G.ĐB | 37693 - 2 3 4 6 8 16 17 19 (VE) | |||||||||||
G. 1 | 72666 | |||||||||||
G. 2 | 73194 | 61497 | ||||||||||
G. 3 | 53039 | 05803 | 86809 | |||||||||
13325 | 48643 | 81459 | ||||||||||
G. 4 | 0779 | 4854 | 4822 | 7353 | ||||||||
G. 5 | 0526 | 7488 | 4189 | |||||||||
8197 | 7509 | 0034 | ||||||||||
G. 6 | 254 | 124 | 587 | |||||||||
G.7 | 75 | 18 | 30 | 25 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9, 9, 3 | 1 | 8 |
2 | 6, 5, 5, 4, 2 | 3 | 9, 4, 0 |
4 | 3 | 5 | 9, 4, 4, 3 |
6 | 6 | 7 | 9, 5 |
8 | 9, 8, 7 | 9 | 7, 7, 4, 3 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 01/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
3060 | 0 81 126 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 1-11-2024
Thứ 6 THỨ SÁU 1/11 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G. 8 | 52 | 02 | 25 |
G. 7 | 488 | 101 | 181 |
G. 6 | 3956 7766 4343 | 4210 0783 2182 | 0828 7176 0810 |
G. 5 | 4737 | 9976 | 5013 |
G. 4 | 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 | 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 |
G. 3 | 94399 71197 | 89929 65737 | 96287 30514 |
G. 2 | 61311 | 91845 | 90421 |
G. 1 | 18975 | 33479 | 47026 |
G.ĐB | 332200 | 585119 | 044059 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 2, 1 | 5, 0 | |
1 | 9, 0 | 4, 4, 3, 0 | 1, 0 |
2 | 9, 3 | 8, 6, 6, 5, 2, 1 | 9 |
3 | 7, 5, 3 | 7, 2 | |
4 | 6, 5 | 7, 3 | |
5 | 9, 9, 0 | 6, 3, 2 | |
6 | 6 | 6, 0 | |
7 | 9, 7, 6 | 6, 1, 0 | 5 |
8 | 3, 2 | 7, 1 | 8 |
9 | 4 | 9, 7 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 1-11-2024
Thứ 6 THỨ SÁU 1/11 | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G. 8 | 60 | 12 |
G. 7 | 938 | 535 |
G. 6 | 6211 4785 1496 | 2738 4428 2494 |
G. 5 | 5861 | 3383 |
G. 4 | 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107 | 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 |
G. 3 | 58747 76042 | 50772 31952 |
G. 2 | 31198 | 16399 |
G. 1 | 07017 | 95513 |
G.ĐB | 108195 | 721289 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 5, 5 | 7, 7, 4 |
1 | 3, 2 | 7, 3, 1 |
2 | 8, 8 | |
3 | 8, 5 | 8 |
4 | 7, 2, 1 | |
5 | 8, 2 | |
6 | 9, 1, 0 | |
7 | 2 | |
8 | 9, 7, 5, 3 | 6, 5 |
9 | 9, 7, 4 | 8, 6, 5 |
Kết quả Mega | 20 22 23 32 35 40 | ||
Kết quả trúng giải ngày 1/11 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 0 | 29.358.428.000đ | |
G. nhất | 28 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 1.133 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 21.618 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 1-11-2024
KQ xổ số ngày 1/11/2024 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 1 tháng 11 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 1-11-2024- kq xs 1/11. KQ xo so 3 Mien ngay 1 tháng 11, Xem KQXS , KQXS ngay 1 thang 11 nam 2024, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 1 tháng 11