| G.ĐB | 30981 - 2 3 7 11 13 15 (GC) | |||||||||||
| G. 1 | 44595 | |||||||||||
| G. 2 | 15134 | 94624 | ||||||||||
| G. 3 | 72524 | 93899 | 92446 | |||||||||
| 09406 | 70772 | 03966 | ||||||||||
| G. 4 | 3889 | 7592 | 5148 | 3427 | ||||||||
| G. 5 | 0536 | 1737 | 5070 | |||||||||
| 3178 | 5042 | 2443 | ||||||||||
| G. 6 | 284 | 294 | 624 | |||||||||
| G.7 | 53 | 94 | 14 | 47 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1 | 4 |
| 2 | 7, 4, 4, 4 | 3 | 7, 6, 4 |
| 4 | 8, 7, 6, 3, 2 | 5 | 3 |
| 6 | 6 | 7 | 8, 2, 0 |
| 8 | 9, 4, 1 | 9 | 9, 5, 4, 4, 2 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 10/09/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 0562 | 9 13 318 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 10-9-2026
| Thứ 5 THỨ NĂM 10/9 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 22 | 57 | 66 |
| G. 7 | 703 | 282 | 979 |
| G. 6 | 7391 1274 8380 | 3154 9559 1776 | 5629 3700 3824 |
| G. 5 | 7166 | 1281 | 9155 |
| G. 4 | 06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 | 65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519 | 06694 33903 96455 29210 29596 84613 23289 |
| G. 3 | 44862 25304 | 54162 40090 | 94540 99013 |
| G. 2 | 44600 | 31387 | 76646 |
| G. 1 | 35952 | 47152 | 52742 |
| G.ĐB | 253778 | 910457 | 370490 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 0 | 3, 0 | 4, 3, 0, 0 |
| 1 | 9 | 3, 3, 0 | |
| 2 | 9, 4 | 9, 3, 2 | |
| 3 | 1 | ||
| 4 | 6, 2, 0 | ||
| 5 | 9, 8, 7, 7, 4, 2 | 5, 5 | 2 |
| 6 | 2 | 6 | 6, 2, 0 |
| 7 | 7, 6, 6 | 9 | 8, 4, 1 |
| 8 | 7, 4, 2, 1 | 9 | 0, 0 |
| 9 | 0 | 6, 4, 0 | 8, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 10-9-2026
| Thứ 5 THỨ NĂM 10/9 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 62 | 88 | 77 |
| G. 7 | 129 | 602 | 002 |
| G. 6 | 9525 8343 6730 | 2044 7872 7735 | 5681 0002 5700 |
| G. 5 | 8544 | 7641 | 6242 |
| G. 4 | 21128 37507 86464 24950 90099 57047 08759 | 84383 04270 01717 38075 32619 65598 14368 | 50957 12504 99885 35512 92490 51383 61358 |
| G. 3 | 83967 13940 | 47800 19695 | 38445 39349 |
| G. 2 | 52774 | 69918 | 52001 |
| G. 1 | 23670 | 34428 | 70432 |
| G.ĐB | 197163 | 428380 | 132406 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |
| 0 | 2, 0 | 6, 4, 2, 2, 1, 0 | 7 |
| 1 | 9, 8, 7 | 2 | |
| 2 | 8 | 9, 8, 5 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 |
| 4 | 4, 1 | 9, 5, 2 | 7, 4, 3, 0 |
| 5 | 8, 7 | 9, 0 | |
| 6 | 8 | 7, 4, 3, 2 | |
| 7 | 5, 2, 0 | 7 | 4, 0 |
| 8 | 8, 3, 0 | 5, 3, 1 | |
| 9 | 8, 5 | 0 | 9 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 10-9-2026
KQ xổ số ngày 10/9/2026 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 10 tháng 9 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 10-9-2026- kq xs 10/9. KQ xo so 3 Mien ngay 10 tháng 9, Xem KQXS , KQXS ngay 10 thang 9 nam 2026, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 10 tháng 9