| G.ĐB | 94504 - 1 2 4 11 14 15 (GB) | |||||||||||
| G. 1 | 41565 | |||||||||||
| G. 2 | 47395 | 45697 | ||||||||||
| G. 3 | 33200 | 78957 | 43011 | |||||||||
| 40736 | 17257 | 36013 | ||||||||||
| G. 4 | 0541 | 2830 | 8910 | 8548 | ||||||||
| G. 5 | 3977 | 2971 | 0207 | |||||||||
| 0906 | 6063 | 5504 | ||||||||||
| G. 6 | 907 | 786 | 870 | |||||||||
| G.7 | 18 | 20 | 87 | 62 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 7, 6, 4, 4, 0 | 1 | 8, 3, 1, 0 |
| 2 | 0 | 3 | 6, 0 |
| 4 | 8, 1 | 5 | 7, 7 |
| 6 | 5, 3, 2 | 7 | 7, 1, 0 |
| 8 | 7, 6 | 9 | 7, 5 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 09/09/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
|---|---|---|
| 9494 | 4 08 907 | 02 05 09 18 23 33 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 9-9-2026
| Thứ 4 THỨ TƯ 9/9 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 59 | 35 | 31 |
| G. 7 | 876 | 074 | 936 |
| G. 6 | 1255 4586 7350 | 5980 6937 3377 | 0265 4174 0809 |
| G. 5 | 5710 | 4285 | 9121 |
| G. 4 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 |
| G. 3 | 76281 56049 | 11364 69081 | 34554 85892 |
| G. 2 | 11951 | 00567 | 02695 |
| G. 1 | 04790 | 42386 | 74235 |
| G.ĐB | 348446 | 267025 | 637211 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 4 | 9, 4 | |
| 1 | 0 | 9, 1 | 0 |
| 2 | 9, 8, 5 | 8, 3, 1 | |
| 3 | 7, 5, 5 | 6, 5, 1 | |
| 4 | 9, 6, 5 | ||
| 5 | 6, 4 | 9, 5, 1, 0 | |
| 6 | 7, 4 | 5, 3 | 3, 1 |
| 7 | 7, 4 | 4 | 6, 4 |
| 8 | 6, 5, 4, 1, 0, 0 | 8, 6, 1 | |
| 9 | 9, 5, 2 | 3, 0, 0 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 9-9-2026
| Thứ 4 THỨ TƯ 9/9 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G. 8 | 99 | 37 |
| G. 7 | 027 | 891 |
| G. 6 | 7270 6293 7102 | 6215 9789 6150 |
| G. 5 | 6754 | 6599 |
| G. 4 | 70311 94790 15262 63230 23053 60155 08447 | 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 |
| G. 3 | 30913 92876 | 25901 15757 |
| G. 2 | 65842 | 34294 |
| G. 1 | 20955 | 37719 |
| G.ĐB | 366939 | 312908 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 8, 8, 1 | 2 |
| 1 | 9, 8, 5 | 3, 1 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 7 | 9, 0 |
| 4 | 6 | 7, 2 |
| 5 | 7, 0 | 5, 5, 4, 3 |
| 6 | 3 | 2 |
| 7 | 3 | 6, 0 |
| 8 | 9, 7 | |
| 9 | 9, 4, 4, 1 | 9, 3, 0 |
| Kết quả Mega | 12 17 20 21 36 43 | ||
| Kết quả trúng giải ngày 9/9 | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
| J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 54.850.911.000đ |
| G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 52 | 10.000.000 vnđ |
| G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.130 | 300.000 vnđ |
| G. ba | ![]() ![]() ![]() | 35.347 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 9-9-2026
KQ xổ số ngày 9/9/2026 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 9 tháng 9 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 9-9-2026- kq xs 9/9. KQ xo so 3 Mien ngay 9 tháng 9, Xem KQXS , KQXS ngay 9 thang 9 nam 2026, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 9 tháng 9
