G.ĐB | 12301 - 1 4 6 12 15 16 17 19 (CL) | |||||||||||
G. 1 | 78982 | |||||||||||
G. 2 | 02630 | 94374 | ||||||||||
G. 3 | 19187 | 84917 | 12364 | |||||||||
34641 | 35984 | 38101 | ||||||||||
G. 4 | 0620 | 6862 | 5300 | 7618 | ||||||||
G. 5 | 0918 | 6025 | 9110 | |||||||||
3749 | 0894 | 8079 | ||||||||||
G. 6 | 074 | 487 | 042 | |||||||||
G.7 | 28 | 43 | 32 | 42 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 0 | 1 | 8, 8, 7, 0 |
2 | 8, 5, 0 | 3 | 2, 0 |
4 | 9, 3, 2, 2, 1 | 5 | |
6 | 4, 2 | 7 | 9, 4, 4 |
8 | 7, 7, 4, 2 | 9 | 4 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 01/12/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
3017 | 3 75 254 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 1-12-2023
Thứ 6 THỨ SÁU 1/12 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G. 8 | 87 | 88 | 27 |
G. 7 | 834 | 729 | 442 |
G. 6 | 2465 9090 3817 | 1931 2872 7349 | 0360 5972 6287 |
G. 5 | 8940 | 1726 | 9768 |
G. 4 | 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028 | 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 | 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 |
G. 3 | 07341 78529 | 21416 10005 | 27300 30113 |
G. 2 | 33616 | 38187 | 66835 |
G. 1 | 85730 | 62938 | 57388 |
G.ĐB | 214903 | 010787 | 551880 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 5 | 5, 0 | 3 |
1 | 8, 6, 4 | 3 | 7, 6 |
2 | 9, 6 | 7, 4 | 9, 8, 2 |
3 | 8, 7, 1 | 5 | 6, 4, 0 |
4 | 9, 4, 0 | 2 | 1, 0 |
5 | 0 | 1 | 7 |
6 | 8, 0 | 5 | |
7 | 2 | 7, 7, 6, 2 | 0 |
8 | 8, 7, 7 | 8, 7, 0 | 9, 7, 0 |
9 | 5 | 4 | 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 1-12-2023
Thứ 6 THỨ SÁU 1/12 | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G. 8 | 44 | 54 |
G. 7 | 645 | 558 |
G. 6 | 5285 9513 4584 | 9746 3315 8741 |
G. 5 | 3913 | 1964 |
G. 4 | 58344 97731 00785 15418 21396 39244 35309 | 14869 69329 79214 08566 71701 69303 90652 |
G. 3 | 02140 42326 | 49124 06927 |
G. 2 | 01620 | 07057 |
G. 1 | 99789 | 71307 |
G.ĐB | 000736 | 331504 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 7, 4, 3, 1 | 9 |
1 | 5, 4 | 8, 3, 3 |
2 | 9, 7, 4 | 6, 0 |
3 | 6, 1 | |
4 | 6, 1 | 5, 4, 4, 4, 0 |
5 | 8, 7, 4, 2 | |
6 | 9, 6, 4 | |
7 | ||
8 | 9, 5, 5, 4 | |
9 | 6 |
Kết quả Mega | 05 10 14 21 27 32 | ||
Kết quả trúng giải ngày 1/12 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 16.300.633.500đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.179 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 18.148 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 1-12-2023
KQ xổ số ngày 1/12/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 1 tháng 12 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 1-12-2023- kq xs 1/12. KQ xo so 3 Mien ngay 1 tháng 12, Xem KQXS , KQXS ngay 1 thang 12 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 1 tháng 12